Выключатели предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и до 440 В постоянного тока.
Технические характеристки:
ВА06-36 до 250А |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный ток выключателя, А, In1) | 250 | ||||||||||||||
Номинальное напряжение, В, Ue | Переменного тока | 380, 660 | |||||||||||||
Постоянного тока | до 440 | ||||||||||||||
Частота, Гц | 50, 60 | ||||||||||||||
Номинальный тока теплового максимального расцепителя тока, А, Ith |
16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 802) | 1002) | 1252) | 1602) | 2002) | 2502) | ||
Уставки электро-магнитного максимального расцепителя тока, А, Ii в цепи | Переменного тока | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | ||||
Постоянного тока | - | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||||||||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, кА, Icu при напряжении | ~380 В | 3 | 6 | 25 | |||||||||||
~660 В | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||
-220 В | - | 40 | |||||||||||||
-440 В | - | 35 | |||||||||||||
Категория применения | А | ||||||||||||||
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность,Icsв% кIcu | 100 | 75 | |||||||||||||
Износостойкость, циклов ВО | Общая для вык-лючателей | с ручным приводом | 16000 | ||||||||||||
с электро-магнитным приводом | 10000 | ||||||||||||||
Под нагрузкой | 60003) | ||||||||||||||
1) Максимальный номинальный ток для данного габарита. Номинальный ток выключателя определяется номинальным током теплового максимального расцепителя тока. 2) По согласованию с заказчиком для отмеченных номинальных токов могут быть установлены другие значения уставок по току срабатывания электромагнитных расцепителей тока. Величина уставки по току срабатывания должна выбираться из ряда уставок, представленных в таблице. Этот ряд, для любого значения номинального тока, начинается с 750 А для переменного тока, 800 А постоянного тока, и заканчивается уставкой, предусмотренной в таблице для последующего (за выбранным) номинального тока 3) При440 В постоянного тока - 4000 циклов ВО |