Результаты поиска на складе КД180-4/56РК | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Электродвигатели переменного тока КД180-4/56РК 2024г.в. | 12 | 3291.67 | |
Электродвигатели переменного тока КД180-4/56РК 2024г.в. | 11 | 3291.67 | |
Электродвигатели переменного тока КД180-4/56РК | Заказ | ![]() |
Электродвигатели асинхронные конденсаторные могут использоваться в качестве приводов активаторов
бытовых стиральных машин, в приводах бытовых центрифуг и другой бытовой технике.
Наименование показателя | КД 180-4/56 РК | КД 180-4/56 РКA |
Номинальная мощность, Вт | 180 | 180 |
Частота вращения, мин | 1370 | 1370 |
Номинальный ток, А | 1,7 | 1,7 |
Уровень звука, дБА | 53 | 53 |
Отношение макс. вращающего момента к номин. | 1,6 | 1,6 |
Отношение нач. пускового момента к номинальному | 0,55 | 0,55 |
Емкость рабочего конденсатора, мкФ | 6 | 6 |
Рабочее напряжение конденсатора, В | 500 | 500 |
Габаритные размеры корпуса, мм | D=137х146 | D=137х146 |
Диаметр вала, мм | 12 | 14 |
Масса, кг | 4,8 | 4,8 |
Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Исполнение двигателей по способу монтажа и конфигурации выходного конца вала может меняться по согласованию с потребителем.