Электродвигатели серии 5П типа 5ПБ100–5ПБ160 и 5ПН132-5ПН160 предназначены для работы в регулируемых электроприводах, питаемых от полупроводниковых преобразователей, в том числе в приводах, оснащенных системами автоматического управления, контроля и диагностики с применением микропроцессорной техники.
Структура условного обозначения
5П - обозначение серии машины
Х - степень защиты и способ охлаждения
Б - закрытое IP44 с естественным охлаждением IC0041
Н - защищенное IP23 с самовентиляцией IC01
ХХХ - высота оси вращения в мм
Х - условная длина сердечника якоря
S, S1, М - первая длина
S2, L - вторая длина
Г - наличие тахогенератора
УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
Основные параметры и размеры
Типы и основные параметры основного исполнения двигателей габаритов 100–160 мм при напряжении на якоре 220В и номинальной частоте вращения 1500 мин-1 приведены в таблице 16. Типы и основные параметры модификаций двигателей основного исполнения приведены в таблицах 17 и 18.
Режим работы электродвигателей продолжительный S1 по ГОСТ 183-74. Электродвигатели допускают работу в режимах S2-S8 по ГОСТ 183-74 при условии, что среднеквадратичный ток за цикл не превышает номинальное значение.
Возбуждение электродвигателей независимое 220 и 110 В.
Электродвигатели поставляются со встроенным тахогенератором ТП75-20-02 по ТУ 16-516.285-83 и датчиком тепловой защиты - терморезистором СТ 14-1Б по ОЖО.468.130ТУ.
В части воздействия механических факторов внешней среды условия эксплуатации должны соответствовать группе М8 по ГОСТ 17516.1-90E. Электродвигатели выпускаются в конструктивном исполнении IMB34, IMB35 по ГОСТ 2479-79.
Тип двигателя | Мощность | Напряжение | Ток | Частота вращение | КПД |
кВт | В | А | мин-1 | % | |
5ПБ100SУХЛ4 | 0.55 | 220 | 3.2 | 1500/1800 | 72 |
5ПБ100МУХЛ4 | 1.1 | 220 | 6 | 1500/1800 | 78 |
5ПБ112SУХЛ4 | 1.5 | 220 | 8.5 | 1500/3500 | 77.5 |
5ПБ112МУХЛ4 | 2.2 | 220 | 12 | 1500/3500 | 80 |
5ПБ132S1УХЛ4 | 3.15 | 220 | 17 | 1500/4000 | 82 |
5ПБ132S2УХЛ4 | 4 | 220 | 21 | 1500/4000 | 84 |
5ПБ160МУХЛ4 | 5.75 | 220 | 31 | 1500/3000 | 83.5 |
5ПБ160LУХЛ4 | 8.5 | 220 | 45 | 1500/3000 | 85.5 |
Габаритно-установочные размеры электродвигателей 5ПБ 100-112
Конструктивные исполнения:
а) IMB34
б) IMB34 с тахогенератором
Тип | b1 | b10 | d1 | d20 | d22 | d24 | d25 | I1 | I10 | I30 | I31 |
5ПБ100S
5ПБ100М |
6 | 160 | 22 | 130 | M8 | 160 | 110 | 50 | 210
228 |
450
480 |
63 |
5ПБ112S
5ПБ112М |
6 | 190 | 22 | 165 | M10 | 200 | 130 | 50 | 228
286 |
480
535 |
70 |
Тип | h | h1 | h5 | h35 | t1 | Динамический
момент инерции, кГм2 |
Масса
кг |
5ПБ100S
5ПБ100М |
100 | 6 | 24.5 | 145 | 3.5 | 0.016
0.02 |
58
63 |
5ПБ112S
5ПБ112М |
112 | 6 | 24.5 | 156 | 3.5 | 0.02
0.03 |
67
74 |
Номинальные параметры некомпенсированных двигателей типа 4ПФ200–4ПФ250
Тип двигателя | Мощность | Напряжение | Ток | Частота вращение | КПД |
кВт | В | А | мин-1 | % | |
4ПФ200МУХЛ4 | 41.0/41.0 | 220 | 225 | 750/2250/2250 | 82.5 |
40.0/26.7 | 400 | 120 | 720/1500/2250 | 82 | |
48.0/24.0 | 400 | 143 | 950/1250/2500 | 85 | |
81.0/71.0 | 400 | 225 | 1450/3200/3600 | 88.5 | |
45.0/30.0 | 440 | 120 | 800/1500/2250 | 83 | |
55.0/27.5 | 440 | 143 | 1060/1250/2500 | 85.5 | |
90.0/82.5 | 440 | 225 | 1600/3300/3600 | 89.5 | |
4ПФ200LУХЛ4 | 33.0/33.0 | 220 | 191 | 540/1500/1500 | 78 |
33.0/27.05 | 400 | 102 | 480/1250/1500 | 80 | |
48.0/21.3 | 400 | 144 | 720/1000/2250 | 84 | |
67.0/65.0 | 400 | 191 | 1060/2900/3000 | 86.5 | |
99.0/60.0 | 400 | 274 | 1540/2200/3600 | 89 | |
37.0/30.8 | 440 | 102 | 560/1250/1500 | 80.5 | |
55.0/24.4 | 440 | 144 | 800/1000/2500 | 84.5 | |
75.0/72.5 | 440 | 191 | 1180/2900/3000 | 87 | |
110.0/67.0 | 440 | 274 | 1700/2200/3600 | 90 | |
4ПФ200МО4 | 36.0/36.0 | 220 | 201 | 850/2250/2250 | 82.5 |
37.0/25.0 | 400 | 115 | 750/1500/2250 | 82 | |
45.0/22.5 | 400 | 132 | 960/1250/2250 | 85 | |
72.0/64.0 | 400 | 201 | 1600/3200/3600 | 88.5 | |
42.5/28.0 | 440 | 115 | 830/1500/2250 | 83 | |
50.0/25.0 | 440 | 132 | 1060/1250/2500 | 85.5 | |
90.0/82.5 | 440 | 225 | 1800/3300/3600 | 89.5 | |
4ПФ200LО4 | 33.0/33.0 | 220 | 191 | 540/1500/1500 | 78 |
30.0/25.0 | 400 | 95 | 480/1250/1500 | 80 | |
44.0/20.0 | 400 | 135 | 720/1000/2200 | 84 | |
67.0/65.0 | 400 | 191 | 1060/2900/3000 | 86.5 | |
99.0/60.0 | 400 | 274 | 1600/2200/3600 | 89 | |
33.5/28.0 | 440 | 95 | 530/1250/1500 | 80.5 | |
51.0/22.06 | 440 | 135 | 800/1000/2250 | 84.5 | |
75.0/72.5 | 440 | 191 | 1180/2900/3000 | 87 | |
110.0/67.0 | 440 | 274 | 1800/2200/3600 | 90 | |
4ПФ225МУХЛ4 | 38.0/38.0 | 400 | 117 | 450/1500/1500 | 80 |
81.0/67.0 | 400 | 230 | 900/2500/3000 | 87 | |
118.0/78.5 | 400 | 329 | 1350/2000/3000 | 89.5 | |
42.5/42.5 | 440 | 117 | 500/1100/1500 | 80.5 | |
90.0/75.0 | 440 | 230 | 1000/2500/3000 | 87.5 | |
132.0/88.0 | 440 | 329 | 1500/2000/3000 | 90 | |
4ПФ225LУХЛ4 | 45.0/27.0 | 400 | 137 | 450/900/1500 | 80 |
100.0/66.5 | 400 | 279 | 900/2000/3000 | 87 | |
145.0/72.5 | 400 | 398 | 1360/1500/3000 | 89.5 | |
50.0/30.0 | 440 | 137 | 500/900/1500 | 80.5 | |
110.0/73.5 | 440 | 279 | 1060/2000/3000 | 87.5 | |
160.0/80.0 | 440 | 398 | 1500/1500/3000 | 90 | |
4ПФ225МО4 | 36.0/36.0 | 400 | 112 | 480/1500/1500 | 80 |
81.0/67.0 | 400 | 230 | 900/2500/3000 | 87 | |
118.0/78.5 | 400 | 329 | 1490/2000/3000 | 89.5 | |
40.0/40.0 | 440 | 112 | 530/1500/1500 | 80.5 | |
90.0/75.0 | 440 | 230 | 1000/2500/3000 | 87.5 | |
132.0/88.0 | 440 | 329 | 1650/2000/3000 | 90 | |
4ПФ225LО4 | 41.0/24.6 | 400 | 123 | 450/900/1500 | 80 |
95.0/63.0 | 400 | 270 | 1000/2000/3000 | 87 | |
136.0/68.0 | 400 | 375 | 1450/1500/3000 | 89.5 | |
45.0/27.0 | 440 | 123 | 500/900/1500 | 80.5 | |
100.0/66.6 | 440 | 253 | 1120/2000/3000 | 87.5 | |
150.0/75.0 | 440 | 375 | 1600/1600/3000 | 90 | |
4ПФ250МУХЛ4 | 82.0/53.3 | 400 | 232 | 680/1500/2250 | 85.5 |
120.0/50.0 | 400 | 330 | 900/1250/3000 | 87.5 | |
180.0/129.05 | 400 | 495 | 1350/2160/3000 | 90.5 | |
90.0/60.0 | 440 | 232 | 750/1500/2250 | 86 | |
132.0/55.0 | 440 | 330 | 1000/1250/3000 | 88 | |
200.0/144.0 | 440 | 495 | 1500/2160/3000 | 91 | |
4ПФ250LУХЛ4 | 67.0/22.3 | 400 | 202 | 450/500/1500 | 82 |
100.0/49.0 | 400 | 282 | 675/1100/2250 | 86 | |
145.0/48.0 | 400 | 402 | 900/1000/3000 | 89 | |
227.0/148.0 | 400 | 612 | 1450/1950/3000 | 91 | |
75.0/25.0 | 440 | 202 | 500/500/1500 | 82.5 | |
110.0/53.5 | 440 | 282 | 750/1100/2250 | 86.5 | |
160.0/53.5 | 440 | 402 | 1000/1000/3000 | 89.5 | |
250.0/162.0 | 440 | 612 | 1600/1950/3000 | 91.5 | |
4ПФ250МО4 | 75.5/50.3 | 400 | 214 | 670/1500/2250 | 85.5 |
109.0/45.5 | 400 | 300 | 900/1250/3000 | 87.5 | |
168.0/121.0 | 400 | 458 | 1450/2160/3000 | 90.5 | |
83.0/55.3 | 440 | 214 | 750/1500/2250 | 86 | |
120.0/50.0 | 440 | 300 | 1000/1250/3000 | 88 | |
185.0/133.0 | 440 | 458 | 1600/2160/3000 | 91 | |
4ПФ250LО4 | 62.0/20.6 | 400 | 183 | 450/500/1500 | 82 |
95.0/46.8 | 400 | 269 | 680/1100/2250 | 86 | |
132.0/44.0 | 400 | 364 | 1000/1000/3000 | 89 | |
218.0/141.0 | 400 | 587 | 1600/1950/3000 | 91 | |
68.0/22.6 | 440 | 183 | 500/500/1500 | 82.5 | |
105.0/51.5 | 440 | 269 | 750/1100/2250 | 86.5 | |
145.0/48.4 | 440 | 364 | 1100/1100/3000 | 89.5 | |
240.0/156.0 | 440 | 587 | 1750/1950/3000 | 91.5 |
Габаритно-установочные размеры электродвигателей 5ПБ 100-112
Конструктивные исполнения:
а) IMB34
б) IMB34 с тахогенератором
Тип | b1 | b10 | d1 | d20 | d22 | d24 | d25 | I1 | I10 | I30 | I31 |
5ПБ132S1
5ПБ132S2 |
10 | 216 | 32 | 350 | 15 | 400 | 300 | 80 | 315
355 |
620
670 |
89 |
5ПБ160M
5ПБ160L |
14 | 254 | 48 | 400 | 15 | 450 | 350 | 110 | 419
457 |
780
840 |
108 |
Тип | h | h1 | h5 | h31 | t1 | Динамический
момент инерции, кГм2 |
Масса,
кг |
5ПБ132S1
5ПБ132S2 |
132 | 8 | 35 | 360 | 5 | 0.075
0.09 |
137
147 |
5ПБ160M
5ПБ160L |
160 | 9 | 51.5 | 410 | 5.5 | 0.25
0.3 |
263
303 |
Номинальные параметры модификаций электродвигателей типа 5ПБ100–5ПБ160
Тип двигателя | Мощность | Напряжение | Ток | Частота вращение | КПД |
кВт | В | А | мин-1 | % | |
5ПБ100SУХЛ4 | 0.37 | 220 | 2.3 | 1000/1250 | 68.5 |
0.55 | 110 | 6.4 | 1500/2200 | 72 | |
0.85 | 110 | 10 | 2200/2500 | 73 | |
0.85 | 220 | 5 | 2200/2200 | 73 | |
5ПБ100МУХЛ4 | 0.75 | 220 | 4.3 | 1000/1000 | 76 |
1.1 | 110 | 12 | 1500/2200 | 78 | |
1.3 | 110 | 15 | 2200/2500 | 76 | |
1.3 | 220 | 7.3 | 2200/2200 | 77.5 | |
5ПБ112SУХЛ4 | 1 | 220 | 6 | 1000/3000 | 73.6 |
1 | 110 | 12 | 1000/3000 | 73.6 | |
1.5 | 220 | 8.5 | 1500/3500 | 77.5 | |
1.5 | 110 | 17 | 1500/3500 | 77.5 | |
2 | 220 | 11 | 2200/3500 | 78.5 | |
2 | 110 | 22 | 2200/3500 | 78.5 | |
2.5 | 220 | 14 | 3000/3500 | 78.5 | |
2.5 | 110 | 28 | 3000/3500 | 78.5 | |
5ПБ112МУХЛ4 | 1.5 | 220 | 8.1 | 1000/3000 | 77 |
1.5 | 110 | 16.3 | 1000/3000 | 77 | |
2.2 | 220 | 12 | 1500/3500 | 80 | |
2.2 | 110 | 24 | 1500/3500 | 80 | |
3 | 220 | 16.5 | 2200/3500 | 81.5 | |
3 | 110 | 33 | 2200/3500 | 81.5 | |
5ПБ132S1УХЛ4 | 2 | 220 | 11 | 1000/3000 | 80.5 |
3.15 | 440 | 8.5 | 1500/3750 | 82.3 | |
2.9 | 110 | 32 | 1500/4000 | 81.5 | |
4.75 | 440 | 13 | 2240/4000 | 82.5 | |
4.75 | 220 | 25.6 | 2240/4000 | 82.5 | |
5.8 | 440 | 16 | 3070/4000 | 81.5 | |
5ПБ132S2УХЛ4 | 2.9 | 220 | 15.5 | 1000/3000 | 82.5 |
4 | 220 | 21 | 1500/4000 | 84 | |
6.3 | 440 | 17 | 2200/4000 | 84.9 | |
6.3 | 220 | 33 | 2200/4000 | 84.9 | |
5ПБ160МУХЛ4 | 3.75 | 220 | 21 | 1000/2500 | 82 |
5.75 | 220 | 31 | 1500/3000 | 83.5 | |
5.75 | 440 | 15.5 | 1500/2500 | 84 | |
8 | 220 | 43 | 2200/3000 | 84 | |
8 | 440 | 21.5 | 2200/3000 | 84 | |
11 | 220 | 60 | 3000/3500 | 83.3 | |
11 | 440 | 30 | 3000/3500 | 83.7 | |
5ПБ160LУХЛ4 | 5.75 | 220 | 30 | 1000/2500 | 84 |
5.75 | 440 | 15.5 | 1000/1850 | 84 | |
8.5 | 220 | 45 | 1500/3000 | 85.5 | |
8.5 | 440 | 22.5 | 1500/2500 | 86 | |
11 | 220 | 60 | 2200/3500 | 85.5 | |
11 | 440 | 29 | 2200/3500 | 86 | |
15 | 220 | 79 | 3000/3500 | 85.2 | |
15 | 440 | 40 | 3000/3500 | 86 |
Номинальные параметры модификаций электродвигателей типа 5ПН132–5ПН160
Тип двигателя | Мощность | Напряжение | Ток | Частота вращение | КПД |
кВт | В | А | мин-1 | % | |
5ПН132S1УХЛ4 | 6 | 220 | 32 | 1500/3500 | 84 |
6 | 440 | 16 | 1500/3500 | 83 | |
5ПН132S1УХЛ4 | 8 | 220 | 43 | 1500/3500 | 76.8 |
8 | 440 | 21.5 | 1500/3500 | 74.1 | |
5ПН160МУХЛ4 | 5.8 | 220 | 32 | 750/2250 | 80 |
5.8 | 440 | 16 | 750/1850 | 81.5 | |
8.5 | 220 | 46 | 1000/3000 | 82 | |
8 | 440 | 22 | 1000/2000 | 82 | |
15 | 220 | 79 | 1500/3500 | 85 | |
15 | 440 | 40 | 1500/2800 | 85 | |
25 | 220 | 130 | 2200/3500 | 86 | |
25 | 440 | 65 | 2200/3500 | 87 | |
36 | 220 | 184 | 3000/3500 | 88 | |
36 | 440 | 92 | 3000/3500 | 88 | |
5ПН160LУХЛ4 | 7.1 | 220 | 38 | 750/2250 | 82 |
7.1 | 440 | 19 | 750/1850 | 82 | |
12.5 | 220 | 66 | 1000/3000 | 84 | |
12.5 | 440 | 33 | 1000/2250 | 84 | |
22 | 220 | 114 | 1500/3500 | 86 | |
22 | 440 | 57 | 1500/2500 | 87 | |
30 | 220 | 153 | 2200/3500 | 88 | |
30 | 440 | 77 | 2200/3500 | 88 |