Результаты поиска на складе 59ВО-6-2 | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Осевые электровентиляторы 59ВО-6-2 | 1 | 3750.00 | |
Осевые электровентиляторы 59ВО-6-2 | 2 | 11475.00 | |
Осевые электровентиляторы 59ВО-6-2 | Заказ | ![]() |
Предназначен для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры.
Питание вентиляторов от сети трехфазного переменного тока напряжением 220±11 В, частотой 400±20 Гц.
Условное обозначение | 25 ВО-5-2 | 59 ВО-6-2 | 123 ВО-9-2 | 220 ВО-6-2 | 242 ВО-14-2 | 242 ВО-14-2М | 242 ВО-14-2ГМ |
Производительность, м3/час | 250 | 570 | 1300 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Полное давление, кгс/м2 | 45 | 52 | 100 | 84 | 155 | 155 | 155 |
Потр. мощ., Вт, не более | 75 | 160 | 540 | 650 | 1350 | 1350 | 1350 |
Частота вращения, об/мин, не менее | 10800 | 7350 | 7500 | 7300 | 7200 | 7200 | 7200 |
Потребл. ток, А, не более | 0,5 | 1,0 | 2,50 | 2,50 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Масса, кг, не более | 0,95 | 2,5 | 7,00 | 7,5 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
Уровень звука, дБА, не более
| 73
| 76 | 82 | 84 | 90 | 90 | 90 |
Габаритные размеры, мм,
L х H х d | 83х 102х 95 | 136х 142х 135 | 196х 202х 192 | 190х 227 х216 | 224х 252х 240 | 224х 252х 240 | 224х 252х 240 |