Результаты поиска на складе 40ВО-6,5-2А | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Осевые электровентиляторы 40ВО-6,5-2А | 1 | 6250.00 | |
Осевые электровентиляторы 40ВО-6,5-2А | Заказ | ![]() |
Предназначен для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры.
Питание вентиляторов от сети переменного тока напряжением 220±11 В, частотой 400±20 Гц.
Условное обозначение | 12 ВО-2-2АМ | 140 ВО-9-2А | 220 ВО-12-2А | 40 ВО-6,5-2А | 80 ВО-10-2А |
Производительность, м3/час | 120 | 1300 | 2000 | 400 | 800 |
Полное давление, кгс/м2 | 18,0 | 90,0 | 120,0 | 60,0 | 100,0 |
Потр. мощ., Вт, не более | 30 | 550 | 1100 | 170 | 550 |
Частота вращения, об/мин, не менее | 7000 | 11400 | 11400 | 11000 | 11400 |
Потребл. ток, А, не более | 0,15 | 1,85 | 3,50 | 0,70 | 1,85 |
Масса, кг, не более | 1,25 | 5,10 | 7,80 | 1,65 | 5,05 |
Уровень звука, дБА, не более
| 68
| 82 | 86 | 75 | 84 |
Габаритные размеры, мм,
В х Н х L | 133х 146х93 | 206х 210х156 | 229х 230х181 | 151х 151х111 | 206х 210х156 |
d
| 7
| 9 | 9 | 7 | 9 |