Лампы накаливания среднегабаритные железнодорожные предназначены для общего и местного освещения подвижного состава железных дорог: электровозов, тепловозов, железнодорожных вагонов и др.
Лампы накаливания оптические используются в различных оптических приборах. Качество стекла, очертания колбы и расположение спирали соответствуют высоким требованиям оборудования.
Лампа накаливания рудничная применяется в головных, ручных и аккумуляторных светильников для индивидуального освещения.
Лампы накаливания для самолетов и троллейбусов предназначены для внутреннего освещения салонов самолетов и троллейбусов.
Лампы накаливания сигнальные водные применяются для сигнальных огней водоемов.
Лампы накаливания сигнальные используются для световой сигнализации.
Технические характеристики:
Наименование | Напряже-ние, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Ср. продол. горения, ч | Габаритные размеры лампы maх | Цоколь | |
Ж 24-25-1 | 24 | 25 | 250 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d/E27 |
ЖС 10-5-2 | 10 | 5 | 38 | 600min | 60 | 21 | P19s/13 |
ЖС 12-25+25 | 12 | 25/25 | 230 | 2000/300 | 65 | 36 | P42d/11 |
ЖС 12-15+15 | 12 | 15/15 | 130 | 2000min/300min | 65 | 36 | P42d/11 |
Ж 230-100 | 230 | 100 | 1360 | 1000 | 103/105 | 61 | B22d/E27 |
Ж 110-60 | 110 | 60 | 500 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d/E27 |
Ж 110-40 | 110 | 40 | 3000 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d/E27 |
Ж 110-25 | 110 | 25 | 180 | 100 | 73/75 | 51 | В 22d/E27 |
Ж 110-15 | 110 | 15 | 75 | 1000 | 75 | 51 | B22d/E27 |
Ж 80-60 | 80 | 60 | 760 | 1000 | 105 | 61 | B22d/E27 |
Ж 24-40-1 | 24 | 40 | 530 | 1000 | 75 | 51 | B22d/E27 |
Ж 24-60-1 | 24 | 60 | 850 | 1000 | 75 | 51 | B22d/E27 |
Ж 54-15-1 | 54 | 15 | 85 | 1000 | 75 | 51 | B22d/E27 |
Ж 54-25-1 | 54 | 25 | 300 | 1000 | 75 | 51 | В 22d/E27 |
Ж 54-40-1 | 54 | 40 | 400 | 1000 | 75 | 51 | B 22d/E27 |
Ж 54-60-1 | 54 | 60 | 650 | 1000 | 75 | 51 | B22d/E27 |
Ж 75-4 | 75 | 4 | 10 | 1100 | 57 | 20 | B15d/B15s |
ОП 6.3-0.22 | 6,3 | 0.22 А** | 8,65 | 1000 | 24 | 12 | Е 10/13 |
ОП 33-0.3 | 33 | 0.3 А** | 130 | 150 | 90 | 26 | E 14/25*17 |
CM 28-10 | 28 | 10 | 125 | 200 | 37.5 | 19 | В 15d/18 |
СМ 28-20 | 28 | 20 | 264 | min100 | 51 | 26 | В 15d/18 |
СМ 28-20-1 | 28 | 20 | 264 | min100 | 51 | 26 | В 15s/18 |
C 24-60-1 H | 24 | 60 | 14kд* | 700 | 75 | 51 | Е27 с насечкой |
C 24-40-1 H | 24 | 40 | 14kд* | 1000 | 75 | 51 | E27 c насечкой |
C 24-25-1 H | 24 | 25 | 14kд* | 1000 | 92 | 61 | E27 c насечкой |
C 220-100-1 | 220 | 100 | 930 | 1000 | 108/103 | 61 | E27/B22d |
C 220-60-1 | 220 | 60 | 450 | 700 | 73/75 | 51 | B22d/E27 |
C 220-40-1 | 220 | 40 | 290 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d/E27 |
C 127-40-1 H | 127 | 40 | 26kд* | 1000 | 75 | 51 | Е27 с насечкой |
C 127-60-1 H | 127 | 60 | 32kд* | 1000 | 75 | 51 | Е27 с насечкой |
C 127-100-H | 127 | 100 | 950 | 1000 | 105 | 61 | Е27 с насечкой |
C 220-25-1H | 220 | 25 | 12kд* | 1000 | 75 | 51 | Е27 с насечкой |
C 220-40-1 H | 220 | 40 | 22kд* | 1000 | 75 | 51 | Е27 с насечкой |
C 220-60-1 H | 220 | 60 | 38kд* | 700 | 75 | 51 | Е27 с насечкой |
C 220-80-1 H | 220 | 80 | 740 | 700 | 75 | 51 | Е27 с насечкой |
C 220-100-1 H | 220 | 100 | 930 | 1000 | 105 | 61 | Е27 с насечкой |
C 220-25-1 | 220 | 25 | 155 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d/E27 |
C 127-100-1 | 127 | 100 | 950 | 1000 | 105/103 | 61 | E27/B22d |
СГВ 6-3-2 | 6 | 3 | 22 | min500 | 44 | 23 | P 15s/14 |
СГВ 6-3-3 | 6 | 3 | 22 | min500 | 44 | 23 | P 15s/14 |
СГВ 6-6-3 | 6 | 6 | 60 | min500 | 44 | 23 | P 15s/14 |
C 24-25-1 | 24 | 25 | 310 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d/E27 |
C 24-40-1 | 24 | 40 | 530 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d/E27 |
C 24-60-1 | 24 | 60 | 700 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d/E27 |
C 110-25-1 | 110 | 25 | 180 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d |
C 110-40-1 | 110 | 40 | 305 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d/E27 |
C 110-60-1 | 110 | 60 | 515 | 700 | 73/75 | 51 | B22d/E27 |
C 127-25-1 | 127 | 25 | 200 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d/E27 |
C 127-40-1 | 127 | 40 | 320 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d |
C 127-60-1 | 127 | 60 | 580 | 1000 | 73/75 | 51 | B22d |
СГВ 2,4-0,16-1 | 2,4 | 0.16 А** | 1,8 | min500 | 44 | 23 | P15s/14 |
СМ 26-25 | 26 | 25 | 400 | min125 | 51 | 26 | B15d/18 |
Ж 110-15-1 | 110 | 15 | 76 | 300 | 52 | 26 | B15d |
Ж 110-8 | 110 | 8 | 250 | 500 | 52 | 26 | B15d/E14 |
С 127-25-1 Н | 127 | 25 | 12кд* | 1000 | 75 | 51 | E27 H |
С 127-80 | 127 | 25 | 700 | 1000 | 73/75 | 51 | E27/B22 |
С 127-80 Н | 127 | 80 | 700 | 700 | 75 | 51 | E27 H |
С 127-25-1 | 127 | 80 | 200 | 1000 | 75 | 51 | E27/B22 |
* Горизонтальная сила света в Кд не менее** Сила тока в А |