Лампы накаливания самолетные предназначены для внутреннего освещения салонов самолетов и сигнализации. Лампы рассчитаны на работу при пониженном атмосферном давлении и повышенной (до 98%) относительной влажности воздуха. Тело накала самолетных ламп обладает высокой механической прочностью и выдерживает значительные вибрационные и ударные нагрузки.
Тип лампы | Напряжение, В | Мощн., Вт | Светов. поток, лм | Сила света, кд | Минимальная продолж. гор.,ч | Габариты, мм | Тип цоколя | Рис | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | ||||||||
СМ7,5-9 | 7,5 | 9 | 50 | 250 | 51,0 | 26,0 | B15d | 1 | |
СМ27-18 | 27 | 18 | 220 | 150 | 33,0 | 15,4 | B12s | 2 | |
СМ28-80 | 28 | 80 | 12* | 75 | 71,0 | 39,0 | P30d/10.3-1 | 3 | |
СМЗ28-20-1 | 28 | 20 | 200 | 100 | 51,0 | 26,0 | B15s | 4 | |
СМЗ28-23 | 28 | 23 | 60** | 75 | 58,0 | 28,0 | P30d/10.3-1 | 5 | |
СМЗ28-28-1 | 28 | 28 | 235*** | 100 | 54,0 | 33,0 | BAY15s/18 | 6 | |
СМЗ28-60 | 28 | 60 | 10000*** | 100 | 72,0 | 48,0 | P20d/21 | 8 | |
СМЗ28-70 | 28 | 70 | 1000** | 75 | 70,0 | 38,0 | P20d/21 | 7 |
* - габаритная яркость х1000000, кд/м2;
** - осевая сила света, кд;
***- максимальная сила света, кд.
![]() Рис. 1 |
![]() Рис. 2 |
![]() Рис. 3 |
![]() Рис. 4 |
![]() Рис. 5 |
![]() Рис. 6 |
![]() Рис. 7 |
![]() Рис. 8 |