Тип лампы | Напряжение, В | Мощн., Вт | Светов. поток, лм | Средняя продолж. гор.,ч | Габариты, мм | Тип цоколя | Рис | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | |||||||
С24-25-1;-1Н | 24 | 25 | 310/14* | 1000 | 75 | 51 | Е27, В22d | 1,2 |
С24-40-1;-1Н | 24 | 40 | 530/ 14* | 1000 | 75 | 51 | Е27, В22d | 1,2 |
С24-60-1;-1Н | 24 | 60 | 850/ 14* | 700 | 75 | 51 | Е27, В22d | 1,2 |
С110-25-1;-1Н | 110 | 25 | 180 | 1000 | 75 | 51 | Е27, В22d | 1,2 |
С 110-40-1;-1Н | 110 | 40 | 305 | 1000 | 75 | 51 | Е27, В22d | 1,2 |
С110-60-1;-1Н | 110 | 60 | 515 | 700 | 75 | 51 | Е27, В22d | 1,2 |
С127-25-1;-1Н | 127 | 25 | 200/ 12* | 1000 | 75 | 51 | Е27, В22d | 1,2 |
С127-40-1;-1Н | 127 | 40 | 320/ 26* | 1000 | 75 | 51 | Е27, В22d | 1,2 |
С127-60-1;-1Н | 127 | 60 | 580/ 32* | 1000 | 75 | 51 | Е27, В22d | 1,2 |
С220-25-1;-1Н | 220 | 25 | 155/ 12* | 1000 | 75 | 51 | Е27, В22d | 1,2 |
С220-40-1;-1Н | 220 | 40 | 290/ 22* | 1000 | 75 | 51 | Е27, В22d | 1,2 |
С220-60-1;-1Н | 220 | 60 | 450/ 38* | 700 | 75 | 51 | Е27, В22d | 1,2 |
* - горизонтальная сила света, кд
Рис. 1 |
Рис. 2 |