Электродвигатели морского исполнения с низким уровнем воздушного шума и вибраций предназначены для привода различных механизмов, в том числе судовых в условиях неограниченного района плавания.
ПХХХ...ОМ5:
П - электродвигатель постоянного тока;
Х - условный габарит электрической машины:
1-1 габарит; 4-4 габарит;
2-2 габарит; 5-5 габарит;
3-3 габарит; 6-6 габарит;
Х - условная длина сердечника якоря: 1-первая длина, 2-вторая длина;
... - исполнение:
М72 - морское; МШ72 - морское малошумное; М72В - специальное морское; МШК - морское малошумное для насосов.
ОМ5 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (для П11-12МШК - не проставляется).
Электродвигатели изготавливаются в каплезащищенном исполнении IP23. Предусмотрено питание как от сети с меняющимся напряжением 175-320 В, так и от сети с постоянным напряжением 220 В. Отдельные исполнения электродвигателей с меняющимся напряжением снабжаются автоматическим регулятором частоты вращения. Электродвигатели выполнены со смешанным возбуждением, управление и их защита осуществляются одно- и двухсетевыми пускателями постоянного тока серии ППР, поставляемыми в комплекте с электродвигателями. Изоляция электродвигателей 1-3 габарита - класса нагревостойкости В, 4-6 габарита - класса Н.
В электродвигателях применены высокоточные и малошумные шариковые подшипники.
По способу монтажа: основное конструктивное исполнение горизонтальное на лапах и вертикальное на лапах валом вниз.
По желанию заказчика возможна поставка других исполнений.
Номинальный режим работы электродвигателей при напряжении 220, 190-320 (103-170) В - продолжительный S1 и при напряжении 175-190 (95-103) В - кратковременный (S2) - не более 30 минут по ГОСТ 183-74.
Электродвигатели выдерживают без повреждений и остаточных деформаций повышение частоты вращения на 20% сверх максимальной, соответствующей наибольшему напряжению сети. Допустимая перегрузка по току в течение 2 минут состовляет 50% по отношению к максимальному, при пусках допустимые пусковые токи не должны превышать 6 - кратного значения номинального, а для электродвигателей с меняющимся напряжением максимального номинального тока. Более подробная информация содержится в технических условиях ТУ 16-514.181-74.
Электродвигатели могут эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 1 ºC до 45 ºC (для 1-3 габарита) и от 1 ºC до 40 ºC (4-6 габарита); при температуре до 60 ºC до 5 периодов в год, каждый по 2 часа; в условиях длительного (до 6 месяцев) пребывания в неработающем состоянии в составе механизма при температуре окружающего воздуха от минус 50 ºC до плюс 50 ºC; в условиях относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35 ºC, длительных вибрациях, ударных сотрясениях, длительных статических и периодических наклонах от электродвигателей на 45 ºC в любую сторону от горизонта.
Безотказная работа электродвигателей обеспечивается без непосредственного обслуживания и контроля периодами по 4 000 ч с заменой щеток при необходимости через 2 000 ч.
Назначенный ресурс до списания - 25 000 ч, назначенный срок службы до списания - 12 лет включая 2 года хранения.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию.
Тип электродвигателя |
Наименование параметра | ||
---|---|---|---|
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, мин-1 | |
П12-М72ОМ5 | 0,12/0,15/0,19/0,27 | 175/190/220/320 | 800/850/1000/1300 |
П21-М72ОМ5 | 0,21/0,30/0,34/0,40 | 850/900/1000/1300 | |
П22-М72ОМ5 | 0,31/0,42/0,47/0,70 | 850/900/1000/1300 | |
П22-МШ72ОМ5 | |||
П31-М72ОМ5 | 0,48/0,49/0,54/0,95 | 850/900/1000/1300 | |
П31-МШ72ОМ5 | 800/850/1000/1300 | ||
П32-М72ОМ5 | 0,78/0,83/0,95/1,50 | 800/850/1000/1300 | |
П40-М72ОМ5 | 0,70/0,88/1,00/1,90 | 800/850/1000/1250 | |
П41-М72ОМ5 | 1,00/1,20/1,40/2,30 | ||
П42-М72ОМ5 | 1,25/1,50/1,75/3,00 | ||
П51-М72ОМ5 | 2,10/2,60/2,85/4,20 | ||
П52-М72ОМ5 | 2,90/3,20/3,50/5,90 | ||
П61-М72ОМ5 | 4,40/5,00/5,80/8,60 | ||
П62-М72ОМ5 | 5,30/6,00/6,70/11,00 | ||
П21-М72ОМ5 | 0,41/0,45/0,48/0,90 | 95/103/110/170 | 1300/1400/1500/2000 |
П51-М72ОМ5 | 4,10/4,40/4,70/8,20 | 1300/1400/1500/2100 | |
П11-М72ОМ5 | 0,15/0,17/0,22/0,40 | 175/190/220/320 | 1350/1400/1500/2100 |
П11-МШ72ОМ5 | |||
П12-М72ОМ5 | 0,27/0,29/0,30/0,60 | 1300/1400/1500/1950 | |
П21-М72ОМ5 | 0,41/0,45/0,48/0,90 | ||
П22-М72ОМ5 | 0,60/0,65/0,73/1,30 | 1200/1300/1500/1950 | |
П31-М72ОМ5 | 0,77/0,90/1,10/1,70 | 1300/1400/1500/1950 | |
П32-М72ОМ5 | 1,10/1,15/1,25/2,50 | ||
П40-М72ОМ5 | 1,40/1,60/1,90/3,40 | ||
П41-М72ОМ5 | 1,80/2,20/2,50/4,50 | ||
П42-М72ОМ5 | 2,40/3,00/3,40/5,70 | ||
П51-М72ОМ5 | 4,10/4,40/4,70/8,20 | 1250/1350/1500/1950 | |
П52-М72ОМ5 | 5,20/6,00/6,80/11,0 | ||
П61-М72ОМ5 | 7,20/7,70/8,75/14,00 | 1200/1300/1500/1875 | |
П62-М72ОМ5 | 9,00/9,50/10,40/18,00 | ||
П32-М72ОМ5 | 3,4/3,5/3,7/5,8 | 95/103/110/170 | 2700/2800/3000/4000 |
П11МШК | 0,55/0,60/0,60/1,00 | 175/190/220/320 | 2500/2700/3000/3900 |
П11-М72ОМ5 | |||
П12МШК | 0,71/0,75/0,80/1,30 | ||
П12-М72ОМ5 | |||
П21-М72ОМ5 | 0,93/1,00/1,15/1,90 | 2500/2700/3000/3900 | |
П22-М72ОМ5 | 1,42/1,50/1,56/2,90 | ||
П31-М72ОМ5 | 2,25/2,3/2,45/4,40 | 2600/2800/3000/3900 | |
П32-М72ОМ5 | 3,20/3,40/3,70/5,80 | 2500/2700/3000/3900 | |
П40-М72ОМ5 | 3,70/4,00/4,70/7,30 | 2400/2600/3000/3750 | |
П41-М72ОМ5 | 5,40/5,50/6,30/10,00 | ||
П42-М72ОМ5 | 6,00/6,10/6,80/11,00 | ||
П51-М72ОМ5 | 9,60/11,00/12,40/19,50 | ||
П52-М72ОМ5 | 12,5/13,00/14,30/24,0 | 2500/2600/3000/3750 | |
П61-М72ОМ5 | 16,0/17,5/19,5/32,50 | 2400/2600/3000/3700 | |
П62-М72ОМ5 | 19,0/22,0/25,0/37,0 | ||
П31-М72ОМ5 | 0,28 | 175/190/220/320 | 1000 |
П32-М72ОМ5 | 0,45 | ||
П41-М72ОМ5 | 0,65 | ||
П42-М72ОМ5 | 0,85 | ||
П51-М72ОМ5 | 1,50 | ||
П52-М72ОМ5 | 1,95 | ||
П61-М72ОМ5 | 3,50 | ||
П62-М72ОМ5 | 4,0 | ||
П21-М72ОМ5 | 0,28 | 1500 | |
П22-М72ОМ5 | 0,36 | ||
П31-М72ОМ5 | 0,54 | ||
П32-М72ОМ5 | 0,80 | ||
П40-М72ОМ5 | 1,00 | ||
П41М72ОМ5 | 1,30 | ||
П42-М72ОМ5 | 1,73 | ||
П11-М72ОМ5 | 0,24 | 3000 | |
П12-М72ОМ5 | 0,34 | ||
П21-М72ОМ5 | 0,64 | ||
П22-М72ОМ5 | 1,00 | ||
П31-М72ОМ5 | 1,40 | ||
П31-М72ОМ5 | 2,00 |
Тип электродвигателя |
Наименование параметра | ||
---|---|---|---|
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, мин-1 | |
П21-М72ВОМ5 | 0,93/1,00/1,15/1,90 | 175/190/220/320 | 2500/2700/3000/3900 |
П22-М72ВОМ5 | 1,42/1,50/1,55/2,90 | ||
П31-М72ВОМ5 | 2,30/2,30/2,50/4,50 | 2600/2800/3000/3900 | |
П40-М72ВОМ5 | 3,20/3,30/4,00/6,20 | 2400/2600/3000/3750 | |
П41-М72ВОМ5 | 1,80/2,20/2,50/4,50 | 1300/1400/1500/1950 | |
П51-М72ВОМ5 | 3,00 | 1500 | |
П61-М72ВОМ5 | 15,00/16,50/18,50/30,80 | 2400/2600/3000/3750 | |
П62-М72ВОМ5 | 19,00/22,00/25,00/37,00 |
Тип электродвигателя |
Наименование параметра | ||
---|---|---|---|
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, мин-1 | |
П51-М72ОМ5 | 3,0 | 175/190/220/320 | 1500 |
П52-М72ОМ5 | 3,9 | ||
П61-М72ОМ5 | 6,0 | ||
П40-М72ОМ5 | 2,3 | 3000 | |
П42-М72ОМ5 | 5,0 | ||
П52-М72ОМ5 | 8,8 | ||
П61-М72ОМ5 | 12,0 | ||
П62-М72ОМ5 | 16,0 |
Тип электродвигателя |
Наименование параметра | ||
---|---|---|---|
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, мин-1 | |
П61-М72ОМ5 | 7,00 | 220 | 1000 |
П41-М72ОМ5 | 3,90 | 1500 | |
П62-М72ОМ5 | 16,00 | ||
П11-М72ОМ5 | 0,66 | 3000 | |
П12-М72ОМ5 | 0,95 | ||
П31-М72ОМ5 | 3,00 | ||
П32-М72ОМ5 | 4,20 | ||
П40-М72ОМ5 | 6,10 | ||
П41-М72ОМ5 | 8,00 | ||
П52-М72ОМ5 | 20,00 | ||
П61-М72ОМ5 | 26,00 |