Результаты поиска на складе МПК-13А-5-2 | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Электромеханизмы вращательного действия с ограничением угла поворота МПК-13А-5-2 | 4 | 21250.00 | |
Электромеханизмы вращательного действия с ограничением угла поворота МПК-13А-5-2 | Заказ | ![]() |
Технические характеристики:
Тип | Напряжение
питания, В | Момент на
выходе, кгс x см | Ток
потребляемый, А | Угол поворота
вала, град. | Габариты,
мм | Масса,
кг |
МВД4Е15А
МВД4Е15Б | 27 | 40 | Не более 1,75 | 30-270 | 76х76х215
76х116х215 | 1,8 |
МВД4Е6
МВД4Е6К | 27
27 | 40
40 | 1,75
2,0 | 82-102 | 108х81х64 | 0,52
0,62 |
МВД5Е4 | 27 | 245 | 1,3 | 73 | 200х165х107 | 3,6 |
МВЕ25Д5 | 27
115/200-400 Гц | 25 | 3,0 | 25 оборотов | 172х182х178 | 7,3 |
МГУ-1 | 27 | 250 | 0,7 | 48 | 257х103х70 | 2,8 |
МЗК-2 2 серия | 27 | 250 | 3,6 | 95 | 212х107х62 | 2,15 |
МЗК-3 | 27 | 25 | 4,8 | 38 оборотов | 147х123х65 | 2,0 |
МПК-2 | 27 | 30 | Не более 2,4 | 120-250 | 177х90х56 | 1,55 |
МПК-9 | 27 | 1000 | Не более 8 | 45-95 | 263,5х124,5х84 | 4,6 |
МПК-13А-5 2 серия | 27 | 250 | 1,7 | 30-180 | 69х140х179 | 2,2 |
МПК-13БТВ | 27 | 250 | 0,45 | 30-180 | 69х110х172 | 1,8 |
МПК-13ВТВ | 27 | 60 | 1,0 | 30-180 | 69х110х194 | 2,2 |
МПК-13ДТВ | 27 | 100 | 0,46 | 30-180 | 69х110х188 | 1,85 |
МПК-14МТВ 2 серия | 27 | 5 | 0,43 | 100 | 100х80х120 | 1,0 |
МПК-14МТВ-1 2 серия | 27 | 10 | 0,47 | 100 | 100х80х120 | 1,0 |
МПК-14МТВ 3 серия | 27 | 5 | 0,46 | 100 | 100х80х120 | 1,1 |
МПК-15-5 2 серия | 27 | 250 | 1,7 | 25-180 | 69х138х195 | 2,75 |
МПК17 | 27 | 120 | 0,85 | 90 | 70х108х163 | 2,0 |
МПК-31А,-31Б МПК-32А, -32Б МПК-ЗЗА, -ЗЗБ МПК-34А, -34Б | 27 | 40 | 0,35-0,9 | 90 (для А) 180 (для Б) | 75х80х119 | 0,75 |
МРП-96 | 27 | 50 | 5,5 | 15-45 оборотов | 138х130х64 | 1,9 |
МПС-5Т | 27 | 80 | 7,0 | 15-45 оборотов | 163х129х64 | 2,2 |
МПС-7 | 27 | 80 | 3,5 | 5-28 оборотов | 250х87х75 | 2,1 |
ЭПВ-150МТ 2 серия ЭПВ-150МТ 2 серия «Д» | 27 | 150 | 3,0 | 85-95 | 64х100х162 | 0,92
1,07 |
ЭПВ-250Т ЭПВ-250ТК | 27 | 150 | 1,75 | 85-95
85-102 | 160х100х64
160х102х64 | 1,5
1,75 |
ЭПВ-50БТ 2 серия | 27 | 70 | 0,37 | 95 | 145х77х85 | 0,92 |
ЭПВ-250ТМ | 27 | 150 | Не более 2,1 | 90 | 160х100х64 | 1,5 |
ЭПВ-1 | 27 | 2000 | Не более 15 | 5 оборотов | 335х154х113 | 7,5 |
МПК-35 | 27 | 100 | 1,5 | 85-95 | 64х73,5х148,5 | 0,85 |
МПК40,
МПК40А | 27 | 40 | 1,7 | 30-270 | 77х102х176 | 1,35 |
МРТ-96У | 27 | 230 | 5,8 | 56 | 256х190х165 | 7,0 |
МРТ-204У | 27 | 250 | 4,5 | 56 | 175х128х142 | 3,6 |