Предназначены для общего и местного освещения картинных галерей и музеев, помещений с высокими требованиями к цветоразличению,
для производственных и административных помещений с повышенными требованиями к цветопередаче, в текстильной промышленности,
для различных световых измерений,для освещения вагонов и др.
Технические характеристики:
Тип ламп | Напряжение на лампе, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура,К | Продолжительность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя | Рис. | |
L | D | ||||||||
ЛБ 4 | 29±5 | 4 | 140 | 3500 | 6000 | 150,1 | 16 | G5d | 2 |
ЛД 4 | 29±5 | 4 | 115 | 6200 | 6000 | 150,1 | 16 | G5d | 2 |
ЛБ 4-2ВУ | 20±5,5 | 4 | 120 | 6000 | 146 | 16 | S15s | ||
ЛБ 4-7 | 29±5 | 4 | 120 | 3500 | 6000 | 150,1 | 16 | G5d | 2 |
ЛБ 6 | 42±6 | 6 | 270 | 3500 | 7500 | 226.3 | 16 | G5d | 2 |
ЛД 6 | 42±6 | 6 | 220 | 6200 | 7500 | 226,3 | 16 | G5d | 2 |
ЛБ 6-7 | 42±5 | 6 | 240 | 3500 | 7500 | 226,3 | 16 | G5d | 2 |
ЛБ-8 | 56±8 | 8 | 380 | 3500 | 7500 | 302.5 | 16 | G5d | 2 |
ЛД 8 | 56±8 | 8 | 300 | 6200 | 7500 | 302.5 | 16 | G5d | 2 |
ЛБ 8-2В | 56±8 | 8 | 385 | 6000 | 298 | 16 | S15s|12 | 1 | |
ЛДЦТ 8 | 56±8 | 8 | 330 | 5950 | 8000 | 302.4 | 16 | S15s|12 | 2 |
ЛБ 8-3 | 56±8 | 8 | 346 | 7500 | 298 | 16 | S15s|12 | 1 | |
ЛБ 8-6 | 57±5,7 | 8 | 360 | 5000 | 298 | 16 | S15s/12 | 1 | |
ЛБ 8-7 | 56±8 | 8 | 350 | 3500 | 7500 | 302.5 | 16 | G5d | 2 |
ЛБ 10 | 47±5 | 10 | 455 | 3500 | 5000 | 344.2 | 28 | G13d | 2 |
ЛД 10 | 47±5 | 10 | 420 | 6200 | 5000 | 344.2 | 28 | G13d | 2 |
ЛТБЦ 10 | 47±5 | 10 | 500 | 3500 | 5500 | 344.2 | 26.5 | G13d | 2 |
ЛБ 13-7 | 66± | 13 | 770 | 3500 | 7500 | 531.1 | 16 | G5d | 2 |
ЛБ 15 | 54±5,4 | 15 | 820 | 3500 | 15000 | 451.6 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛД 15 | 54±5,4 | 15 | 700 | 6200 | 15000 | 451.6 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛДЦ 15 | 54±7 | 15 | 640 | 5950 | 15000 | 451.6 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛТБ 15 | 54±5,4 | 15 | 850 | 2950 | 15000 | 451.6 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛБ 18 | 57±7 | 18 | 850 | 3500 | 12000 | 604 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛД 18 | 57±7 | 18 | 1060 | 6200 | 12000 | 604 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛДЦ 18 | 57±7 | 18 | 850 | 5950 | 12000 | 604 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛБЦТ 18 | 57±7 | 18 | 1350 | 3500 | 13000 | 604 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛД20 | 57±7 | 20 | 1000 | 6200 | 13000 | 604 | 32 | G13d | 2 |
ЛДЦ 20 | 57±7 | 20 | 815 | 5950 | 13000 | 604 | 32 | G13d | 2 |
ЛБЦТ 20 | 57±6 | 20 | 1100 | 3500 | 7500 | 604 | 32 | G13d | 2 |
ЛДЦТ 20 | 57±6 | 20 | 1100 | 5950 | 7500 | 604 | 32 | G13d | 2 |
ЛБР 20 | 57±6 | 20 | 1050 | 7500 | 604 | 32 | G13d | 2 | |
ЛБ 30 | 104±10 | 30 | 2180 | 3500 | 15000 | 908,8 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛД 30 | 104±10 | 30 | 1800 | 6200 | 15000 | 908,8 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛДЦ 30 | 104±10 | 30 | 1500 | 5920 | 15000 | 908.8 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛБ 36 | 103±10 | 36 | 3050 | 3450 | 15000 | 1213.6 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛД 36 | 103±10 | 36 | 2300 | 6200 | 15000 | 1213.6 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛБЦТ 36 | 103±10 | 36 | 2500 | 3500 | 13000 | 1213.6 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛДЦ 36 | 103±10 | 36 | 2200 | 5950 | 12000 | 1213.6 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛД40 | 103±10 | 40 | 2600 | 6200 | 13000 | 1213.6 | 32 | G13d | 2 |
ЛДЦ 40 | 103±10 | 40 | 2100 | 5950 | 11000 | 1213,6 | 32 | G13d | 2 |
ЛБЦТ 40 | 109±10,9 | 40 | 3000 | 3500 | 10000 | 1213.6 | 32 | G13d | 2 |
ЛТБЦЦ 40 | 103±10 | 40 | 2000 | 2700 | 10000 | 1213.6 | 32 | G13d | 2 |
ЛЕЦ 10 | 47±7 | 10 | 275 | 3900 | 5000 | 344.2 | 26.5 | G13d | 2 |
ЛЕ15 | 54±7 | 15 | 550 | 5150 | 5000 | 451.6 | 26.5 | G13d | 2 |
ЛЕЦ 15 | 54±7 | 15 | 750 | 3900 | 5000 | 451,6 | 26,5 | G13d | 2 |
ЛЕ18 | 57±7 | 18 | 825 | 5150 | 5000 | 604 | 28 | G13d | 2 |
ЛЕЦ 18 | 57±7 | 18 | 850 | 3900 | 13000 | 604 | 26 | G13d | 2 |
ЛЕ20 | 57±7 | 20 | 825 | 5150 | 10000 | 604 | 32 | G13d | 2 |
ЛЕЦ 20 | 88±10 | 20 | 910 | 3900 | 10000 | 604 | 32 | G13d | 2 |
ЛЕ36 | 103±10 | 36 | 2100 | 5150 | 5000 | 1213.6 | 28 | G13d | 2 |
ЛЕЦ 36 | 103 | 36 | 2150 | 3900 | 13000 | 1213,6 | 26 | G13d | 2 |
ЛЕ40 | 103±10 | 40 | 2100 | 5150 | 5000 | 1213.6 | 32 | G13d | 2 |
ЛЕЦ 40 | 109±10,9 | 40 | 2100 | 3900 | 10000 | 1213,6 | 32 | G13d | 2 |
ЛХЕ 18 | 57±7 | 18 | 815 | 5200 | 5000 | 604 | 26.5 | G13d | 2 |
ЛХЕ 20 | 57±7 | 20 | 815 | 5200 | 5000 | 604 | 32 | G13d | 2 |
ЛХЕ 36 | 103±10 | 36 | 2100 | 5200 | 5000 | 1213.6 | 26.5 | G13d | 2 |
ЛХЕ 40 | 103±10 | 40 | 2100 | 5200 | 5000 | 1213.6 | 32 | G13d | 2 |
ЛХБ 18 | 57±7 | 18 | 1020 | 4200 | 12000 | 604 | 26.5 | G13d | 2 |
ЛХБ 36 | 103±10 | 36 | 2700 | 4500 | 12000 | 1213.6 | 26.5 | G13d | 2 |
* - Лучистый поток в области излучения с длинной волны ?макс = 253,7 нм
** - Кварцевое стекло лампы пропускает короткую линию ртути с длиной волны 185,6 нм, которая озонирует воздух
*** - Бактерицидный поток в области излучения с длиной волны ?макс = 253,7 нм, Бакт