Компактные люминесцентные лампы предназначены для эксплуатации в осветительных приборах жилых и административных помещений, в декоративных и специальных осветительных установках.
Их плоская форма расширяет возможности их применения в различных типах светильников (бра, потолочные, настольные).
Лампы обладают высокой световой отдачей излучения тепло белый свет.
Лампы типа КЛ имеют двухштырьковый цоколь со встроенным в него стартером и конденсатором.
Лампы типа КЛУ имеют четырехштырьковый цоколь и предназначены для работы в стартерных схемах с обычным балластом, а также электронным и транзисторным ПРА.
Применяются в светильниках аварийного освещения на транспорте и т.д.
Лампы типа КЛЭ - лампы со встроенным цоколем Е27 и электронным ПРА.
Это позволяет использовать лампы в любом светильнике в качестве заменителя обычных ламп накаливания.
На 80% меньше потребление электроэнергии и в 10 раз больше срок службы по сравнению с лампами общего назначения (при том же световом потоке).
Технические характеристики:
Тип лампы |
Рис. |
Напряжение, В |
Мощность лампы, Вт |
Световой поток, Лм |
Цветовая температура, К |
Продолжительность горения, Ч |
Габариты, мм |
Тип цоколя |
||
L |
D |
H |
||||||||
КЛ 7/К-1 | 196 | 45 | 7 | 300 | - | 1000 | 135,5 | 13 | - | G23 |
КЛ 7/С-1 | 196 | 45 | 7 | 65 | - | 1000 | 135,5 | 13 | - | G23 |
КЛ 9/З-1 | 196 | 60 | 9 | 650 | - | 1000 | 167 | 13 | - | G23 |
КЛ 9/К-1 | 196 | 60 | 9 | 400 | - | 1000 | 167 | 13 | - | G23 |
КЛ 9/С-1 | 196 | 60 | 9 | 96 | - | 1000 | 167 | 13 | - | G23 |
КЛ 11/З-1 | 196 | 90 | 11 | 1000 | - | 1000 | 235 | 13 | - | G23 |
КЛ 11/К-1 | 196 | 90 | 11 | 500 | - | 1000 | 235 | 13 | - | G23 |
КЛ 11/С-1 | 196 | 90 | 11 | 150 | - | 1000 | 235 | 13 | - | G23 |
КЛ 18/ТБЦ-1 | 200 | 60 | 18 | 1200 | - | 6000 | 225 | 17,5 | - | 2G11 |
КЛ 24/ТБЦ-1 | 200 | 89 | 24 | 1800 | - | 6000 | 320 | 17,5 | - | 2G11 |
КЛ 36/ТБЦ-1 | 200 | 109 | 36 | 2900 | - | 6000 | 415 | 17,5 | - | 2G11 |
КЛ 7/ТБЦ-2 | 196 | 45 | 7 | 400 | - | 5500 | 135 | 13 | - | G23 |
КЛ 9/ТБЦ-2 | 196 | 60 | 9 | 600 | - | 5500 | 167 | 13 | - | G23 |
КЛ 11/ТБЦ-2 | 196 | 90 | 11 | 900 | - | 5500 | 235 | 13 | - | G23 |
КЛУ 7/3 | 197 | 45 | 7 | 500 | - | 1000 | 123 | 13 | - | 2G7 |
КЛУ 7/3 | 198 | 45 | 7 | 500 | - | 1000 | 102 | 13 | - | без цоколя |
КЛУ 7/К | 197 | 45 | 7 | 300 | - | 1000 | 123 | 13 | - | 2G7 |
КЛУ 7/К | 198 | 45 | 7 | 500 | - | 1000 | 102 | 13 | - | без цоколя |
КЛУ 7/С | 197 | 45 | 7 | 100 | - | 1000 | 123 | 13 | - | 2G7 |
КЛУ 7/С | 198 | 45 | 7 | 65 | - | 1000 | 102 | 13 | - | без цоколя |
КЛУ 9/3 | 197 | 60 | 9 | 650 | - | 1000 | 145 | 13 | - | 2G7 |
КЛУ 9/3 | 198 | 60 | 9 | 650 | - | 1000 | 134 | 13 | - | без цоколя |
КЛУ 9/К | 197 | 60 | 9 | 400 | - | 1000 | 145 | 13 | - | 2G7 |
КЛУ 9/К | 198 | 60 | 9 | 400 | - | 1000 | 134 | 13 | - | без цоколя |
КЛУ 9/С | 197 | 60 | 9 | 96 | - | 1000 | 153 | 13 | - | 2G7 |
КЛУ 9/С | 198 | 60 | 9 | 96 | - | 1000 | 134 | 13 | - | без цоколя |
КЛУ 11/3 | 197 | 90 | 11 | 1000 | - | 1000 | 223 | 13 | - | 2G7 |
КЛУ 11/3 | 198 | 90 | 11 | 1000 | - | 1000 | 202,2 | 13 | - | без цоколя |
КЛУ 11/К | 197 | 90 | 11 | 500 | - | 1000 | 223 | 13 | - | 2G7 |
КЛУ 11/К | 198 | 90 | 11 | 500 | - | 1000 | 202 | 13 | - | без цоколя |
КЛУ 11/С | 197 | 90 | 11 | 150 | - | 1000 | 223 | 13 | - | 2G7 |
КЛУ 11/С | 197 | 90 | 11 | 150 | - | 1000 | 202 | 13 | - | без цоколя |
КЛУ 7/ТБЦ-1 | 197 | 45 | 7 | 400 | - | 5000 | 123 | 13 | - | 2G7 |
КЛУ 7/ТБЦ-1 | 198 | 45 | 7 | 400 | - | 5500 | 102 | 13 | - | без цоколя |
КЛУ 9/ТБЦ-1 | 197 | 60 | 9 | 600 | - | 5000 | 153 | 13 | - | 2G7 |
КЛУ 9/ТБЦ-1 | 198 | 60 | 9 | 600 | - | 5500 | 134 | 13 | - | без цоколя |
КЛУ 11/ТБЦ-1 | 197 | 90 | 11 | 900 | - | 5000 | 223 | 13 | - | 2G7 |
КЛУ 11/ТБЦ-1 | 198 | 90 | 11 | 900 | - | 5500 | 202 | 13 | - | без цоколя |
КЛЭ 10/ТБЦ | 201 | 22060 | 10 | 600 | - | 6000 | 207 | 12,8 | - | E27 |
КЛЭ 13/ТБЦ | 201 | 22060 | 13 | 900 | - | 6000 | 275 | 12,8 | - | E27 |
60Напряжение сети, В