Результаты поиска на складе КГТ220-1300 К7s/12 | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Лампы кварцевые галогенные тепловые КГТ220-1300 К7s/12 | Заказ | ![]() | |
Лампы кварцевые галогенные тепловые КГТ220-1300 К7s/12 | Заказ | ![]() |
Лампы накаливания кварцевые галогенные – термоизлучатели
Кварцевые галогенные лампы – термоизлучатели типа КГТ являются высокоэффективными источниками теплового инфракрасного излучения и широко применяются в технологических процессах сушки и нагрева, полимеризации и обработки пластмасс, в выдувных машинах для производства ПЭТ бутылок, ксерокопирования и других целей. Пример обозначения: КГТ 220-500 - лампа кварцевая галогенная - термоизлучатель, 220-номинальное напряжение питания, В; 500-мощность лампы, Вт; дополнительная буква в обозначении лампы означает: О – лампа с отогнутыми концами; Д – лампа с дифференцированным (прерывистым) телом накала.
Тип лампы | Напр.,В | Мощн., Вт | Цветовая темпер., К | Средняя продолж. горения, ч | Габариты, мм | Тип цоколя | Рис | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | H | |||||||
КГТ 220-600 | 220 | 600 | 2000 | 5000 | 500 | 12 | НРа15Х20 | 1 | |
КГТ 220-1000* | 220 | 1000 | 2600 | 2400 | 500 | 12 | НРа15х20 | 1 | |
КГТ 220-1000-1 | 220 | 1000 | 2500 | 10000 | 375 | 12 | НРа15Х20 | 1 | |
КГТ 220-1000-4 | 220 | 1000 | 2500 | 6000 | 435 | 12 | П14/63 | 2 | |
КГТ 220-1000-7 | 220 | 1000 | 2400 | 5000 | 470 | 11 | специальный | 4 | |
КГТ 220-1300 | 220 | 1300 | 2800 | 3600 | 300 | 10,75 | K7s/12 | 3 | |
КГТ 220-1300-1 | 220 | 1300 | 2800 | 3600 | 500 | 10,75 | спец. | 7 | |
КГТ 220-1800 | 220 | 1800 | 2800 | 2400 | 400 | 10,75 | K7s/12 | 3 | |
КГТ 220-2200 | 220 | 2200 | 2600 | 5500 | 500 | 12 | НРа15Х20 | 1 | |
КГТ 220-2200-1 | 220 | 2200 | 2600 | 5500 | 590 | 12 | П14/63 | 2 | |
КГТ 380-3300 | 380 | 3300 | 2600 | 5500 | 750 | 12 | НРа15Х20 | 1 | |
КГТ 380-3300-1 | 380 | 3300 | 2600 | 5500 | 840 | 12 | П14/63 | 2 | |
КГТД220-1000-3 c д.т.н.** | 220 | 1000 | 2500 | 10000 | 425 | 8 | K7s/12 | 4 | |
КГТД 220-1000-3 | 220 | 1000 | 2500 | 10000 | 425 | 8 | K7s/12 | 4 | |
КГТО 220-2500-1 | 220 | 2500 | 2650 | 2200 | 440 | 12 | 110 | НРа15Х20 | 5 |
КГТО 220-2500-2 | 220 | 2500 | 2650 | 2200 | 470 | 12 | 125 | НРа15Х20 | 5 |
КГТО 380-7500 | 380 | 7500 | 3350 | 50 | 440 | 12 | 152 | НРs15Х65*** | 6 |
КГТО 380-7500-1 | 380 | 7500 | 3350 | 50 | 470 | 12 | 167 | НРs15Х65*** | 6 |
* - лампа с несветящимся элементом в центре длиной 243мм, длина светящихся частей 124 и 86 мм по краям лампы.
** - лампа с дифференцированным телом накала.
***- допускается изготовление с цоколем НРa15Х20
![]() Рис. 1 |
![]() Рис. 2 |
![]() Рис. 3 |
![]() Рис. 4 |
![]() Рис. 5 |
![]() Рис. 6 |
![]() Рис. 7 |
||