Результаты поиска на складе КГМ75-600 P40s/41 | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Лампы кварцевые галогенные малогабаритные КГМ75-600 P40s/41 | Заказ | ![]() | |
Лампы кварцевые галогенные малогабаритные КГМ75-600 P40s/41 | Заказ | ![]() |
Малогабаритные кварцевые галогенные лампы накаливания типа КГМ, КГМН, благодаря малым габаритным размерам и концентрированному телу накала, широко используются в качестве высокоинтенсивных источников света в оптических приборах, осветительных прожекторах железнодорожных локомотивов, световых приборах автомобилей, диапроекторах, в светильниках местного освещения и т.д.
Тип лампы | Напр.,В | Мощн., Вт | Свет. поток, лм | Цветовая темпер., К | Средняя продолж. горения, ч | Габариты, мм | Тип цоколя | Рис | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | H | ||||||||
КГМ9-70 | 9 | 70 | 21* | 200 | 44 | 11 | 21 | б/ц | 1 | |
КГМ12-20 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 35 | 10 | Спец. | 3 | ||
КГМ12-20-2 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 44 | 12 | Спец. | 3 | ||
КГМ12-35 | 12 | 35 | 560 | 2000 | 44 | 12 | Спец. | 2 | ||
КГМ12-35-1 | 12 | 35 | 560 | 2000 | 44 | 12 | Спец. | 3 | ||
КГМ12-40 | 12 | 40 | 720 | 130 | 45 | 9,5 | Спец. | 2 | ||
КГМ12-50 | 12 | 50 | 950 | 2000 | 44 | 12 | Спец. | 3 | ||
КГМ12-50-1 | 12 | 50 | 950 | 2000 | 44 | 12 | Спец. | 2 | ||
КГМ12-100 | 12 | 100 | 3000 | 85 | 44 | 11 | 30 | Спец. | 2 | |
КГМ12-100-2 | 12 | 100 | 1800 | 350 | 47 | 11 | 34 | Спец. | 2 | |
КГМ12-100-7 | 12 | 100 | 2000 | 2000 | 44 | 12 | Спец. | 2 | ||
КГМ30-300-2 | 30 | 300 | 35* | 55 | 55 | 15 | 36 | Спец. | 2 | |
КГМ36-400 | 36 | 400 | 14500 | 50 | 60 | 18 | 36 | Спец. | 2 | |
КГМ36-500 | 36 | 500 | 18130 | 29* | 50 | 60 | 18 | 36 | GY6,35-20 | 2 |
КГМ75-600 | 75 | 600 | 13400 | 500 | 135 | 23 | 60 | Р40s/41 | 4 | |
КГМ110-600 | 110 | 600 | 13200 | 500 | 135 | 23 | 60 | Р40s/41 | 4 | |
КГМ110-1000 | 110 | 1000 | 38* | 3300 | 50 | 90 | 22 | 39,7 | G17t | 5 |
КГМ220-650 | 220 | 650 | 17300 | 3200 | 50 | 140 | 23 | 63,5 | G22 | 6 |
КГМ220-650-1 | 220 | 650 | 17300 | 3200 | 50 | 95 | 23 | 23 | G9,5 | 7 |
КГМ220-800-1 | 220 | 800 | 21500 | 75 | 87 | 23 | 51,5 | G9.5 | 7 | |
КГМ220-1100-1 | 220 | 1100 | 27000 | 250 | 135 | 26 | 66 | G22 | 6 | |
КГМ220-2000 | 220 | 200 | 52000 | 250 | 150 | 38 | 78 | G22 | 6 |
* - габаритная яркость, х 106 кд/м2
![]() Рис. 1 |
![]() Рис. 2 |
![]() Рис. 3 |
![]() Рис. 4 |
![]() Рис. 5 |
![]() Рис. 6 |
![]() Рис. 7 |