Лампы типа КГК имеют концентрированное тело накала, отличаются большими значениями светового потока и используются в студийных и театральных прожекторах, осветительных приборах кино- и телесъемок и т.п.
Тип лампы | Мощн., Вт | Свет. поток, лм | Цветовая темпер., К | Средняя продолж. горения, ч | Габариты, мм | Тип цоколя | Рис | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | H | |||||||
КГК220-2000 | 2000 | 58000 | 3250 | 170 | 220 | 47 | 125 | G38 | 1 |
КГК 220-3000 | 3000 | 85000 | 3250 | 220 | 265 | 57 | 165 | G38 | 1 |
КГК220-5000 | 5000 | 140000 | 3250 | 250 | 275 | 68 | 165 | G38 | 2 |
КГК220-10000 | 10000 | 280000 | 3250 | 270 | 405 | 85 | 254 | G38 | 3 |
КГК110-5000 | 5000 | 140000 | 3250 | 300 | 275 | 68 | 165 | G38 | 2 |
КГК110-10000 | 10000 | 270000 | 3250 | 200 | 410 | 85 | 254 | G38 | 3 |
![]() Рис. 1 |
![]() Рис. 2 |
![]() Рис. 3 |