Результаты поиска на складе ДРТ125-1 без цоколя | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Лампы дуговые ртутные трубчатые ДРТ125-1 без цоколя | Заказ | ![]() | |
Лампы дуговые ртутные трубчатые ДРТ125-1 без цоколя | Заказ | ![]() |
Источники УФ излучения в медицине; сельском хозяйстве: для облучения растений в теплицах;
в измерительной технике для люминесцентного анализа; в технологических процессах обеззараживания помещений,
инструмента, воды, продуктов; полимеризации, сушки, УФ -отверждения лакокрасочных покрытий в промышленности;
для эксплуатации в полиграфии: для фотохимических копировальных процессов и экспонирования фоторезисторов
в производстве печатных плат.
Технические характеристики:
Тип ламп | Напряжение
на лампе, В |
Мощность, Вт | Световой
поток, лм |
Продолжи-
тельность горения, ч |
Габаритные размеры, мм | Тип цоколя | Рис. | |
L | D | |||||||
ДРТ 125-1 | 95 | 125 | 21*** | 1000 | 135 | 22 | Без/ц | 1 |
ДРТ 240 | 68 | 240 | 24,6* | 2200 | 180 | 19 | Спец | 2 |
ДРТ 240-1 | 68 | 240 | 24,6* | 2200 | 180 | 19 | Без/ц |
|
ДРТ 400 | 130 | 400 | 39,0* | 2700 | 250 | 22 | Спец. | 3 |
ДРТ 400-1 | 130 | 400 | 39,0* | 2700 | 250 | 22 | Без/ц |
|
ДРТ 1000 | 145 | 1000 | 128,0* | 2200 | 330 | 32 | Спец. | 4 |
ДРТ 1000-1 | 145 | 1000 | 128,0* | 2200 | 330 | 32 | Без/ц |
|
ДРТ 2800 | 1300 | 2800 | 400** | 1250 | 700 | 17,5 | Спец. | 6 |
ДРТ 4000 | 1300 | 4000 | 400** | 2200 | 550 | 21 | Спец. | 7 |
ДРТБ 2000 | 230 | 2000 | 90** | 3000 | 550 | 25 | Спец. | 5 |
ДРТИ 3000-1 | 235 | 3000 | 750** | 600 | 231,0 | 30,5 | Спец. | 8 |
* - поток излучения в области спектра 240-320нм, Вт;
** - поток излучения в области спектра 340-450нм, Вт
*** - поток излучения в области спектра 230-400нм, Вт