Результаты поиска на складе ДРТ12000-1 специальный | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Лампы дуговые ртутные трубчатые ДРТ12000-1 специальный | Заказ | ![]() | |
Лампы дуговые ртутные трубчатые ДРТ12000-1 специальный | Заказ | ![]() |
Лампы ДРТ применяются как эффективные источники ультрафиолетового излучения в медицине, сельском хозяйстве,
в измерительной технике для люминесцентного анализа. Специальные типы ламп применяются в технологических процессах
обеззараживания воды, полимеризации и сушки в промышленности.
Тип лампы | Мощн., Вт | Свет. поток,лм | Лучистый поток, Вт | Средняя продолж. горения, ч | Габариты, мм | Тип цоколя | Кол. в упаковке, шт | Рис | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | ||||||||
ДРТ125-1 | 125 | 1850 | 1000 | 135 | 13 | б/ц | 24 | 1 | |
ДРТ240 | 240 | 24.6* | 2200 | 180 | 19 | спец. | 30 | 2 | |
ДРТ240-1 | 240 | 24.6* | 2200 | 180 | 19 | б/ц | 30 | 2 | |
ДРТ400 | 400 | 39* | 2700 | 250 | 22 | спец. | 20 | 3 | |
ДРТ400-1 | 400 | 39* | 2700 | 250 | 22 | б/ц | 20 | 3 | |
ДРТ1000 | 1000 | 128* | 2200 | 330 | 32 | спец. | 20 | 4 | |
ДРТ1000-1 | 1000 | 128* | 2200 | 330 | 32 | б/ц | 20 | 4 | |
ДРТ2500 | 2500 | 95000 | 5000 | 1200 | 25 | спец. | 6 | 5 | |
ДРТБ2000 | 2000 | 90*** | 3000 | 550 | 25 | S15/21 | 3 | 6 | |
ДРТ6000-1 | 6000 | 360** | 1200 | 810 | 25 | спец. | 6 | 7 | |
ДРТ12000-1 | 12000 | 720** | 1200 | 1530 | 25 | спец. | 6 | 7 |
* в спектральном интервале 240-320 нм;
** поток излучения спектральной линии 365,6 нм;
*** бактерицидный поток, бакт
![]() Рис. 1 |
![]() Рис. 2 |
![]() Рис. 3 |
![]() Рис. 4 |
![]() Рис. 5 |
![]() Рис. 6 |
![]() Рис. 7 |