Электродвигатели асинхронные крановые серий ДМТ и АМТ предназначены для привода различных подъемно-транспортных механизмов и используются в производстве башенных и мостовых кранов, кран-балок, автокранов, в металлургических производствах.
Электродвигатели выпускаются мощностью от 1,4 до 7,5 кВт, синхронной частотой вращения 1000 об\мин, напряжением питания 380 В или другое стандартное до 660 В.
Климатическое исполнение:
У1; Т1; ХЛ1.
Монтажное исполнение:
— IM1001 - на лапах с одним концом вала;
— IM1002 - на лапах с двумя концами вала;
— IM2001 - фланцевый с одним концом
вала;
— IM2002 - фланцевый с двумя концами
вала.
Технические характеристки:
Тип двига теля |
N | U | F | Частота враще- ния |
Высота оси враще- ния вала |
Напря- жение ротора |
Ток рото- ра |
Ток статора | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | В | Гц | об/мин | мм | В | А | А | кг | |
"0" габарит | |||||||||
ДМТF 011-6 | 1.4 | 380/220 | 50 | 885 | 112 | 116 | 9.1 | 5.3/9.0 | 56 |
ДМТКF 011-6 | 1.4 | 380/220 | 50 | 875 | 112 | - | - | 5.2/9.2 | 47 |
ДМТF 012-6 | 2.2 | 380/220 | 50 | 890 | 112 | 144 | 11.5 | 7.6/13.0 | 63 |
ДМТКF 012-6 | 2.2 | 380/220 | 50 | 880 | 112 | - | - | 7.2/12.5 | 54 |
"1" габарит | |||||||||
ДМТF-111-6 | 3.5 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | 176 | 15.0 | 10.8/17.8 | 87 |
ДМТКF-111-6 | 3.5 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | - | - | 9.9/17.1 | 78 |
ДМТF-111-6 | 3.0 | 380/220 | 50 | 890 | 132 | 176 | 13.2 | 10.5/18.2 | 87 |
ДМТКF-111-6 | 3.0 | 380/220 | 50 | 910 | 132 | - | - | 9.5/16.4 | 78 |
ДМТF-112-6 | 5.0 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 210 | 15.7 | 14.7/25.4 | 105 |
ДМТКF-112-6 | 5.0 | 380/220 | 50 | 910 | 132 | - | - | 14.0/24.2 | 92 |
ДМТН-112-6 | 4.5 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | 203 | 15.6 | 13.9/24.0 | 105 |
ДМТКН-112-6 | 4.5 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | - | - | 12.7/22.0 | 92 |
"2" габарит | |||||||||
AMTF 132 M6 | 5.0 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 180 | 20,0 | 13.8/23.9 | 123 |
AMTKF 132 M6 | 5.0 | 380/220 | 50 | 905 | 132 | - | - | 12.6/21.6 | 103 |
AMTH 132 M6 | 4.5 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 175 | 14.3 | 12.9/2.3 | 123 |
AMTKH 132 M6 | 4.5 | 380/220 | 50 | 905 | 132 | - | - | 11.7/20.3 | 103 |
AMTF 132 L6 | 7.5 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 240 | 21.7 | 20.2/34.9 | 140 |
AMTKF 132 L6 | 7.5 | 380/220 | 50 | 905 | 132 | - | - | 18.5/32.0 | 120 |
AMTH 132 L6 | 7.0 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 238 | 20.7 | 19.1/3.0 | 140 |
AMTKH 132 L6 | 7.0 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | - | - | 18.5/32.0 | 120 |
Примечания:
- обозначения двигателей с фазным ротором: ДМТ..., АМТ...;
- обозначения двигателей с короткозамкнутым ротором: ДМТК..., АМТК...;
- ДМТ(К)F(H) изготавливаются: в обычном исполнении - напряжением 380В,
по спец. заказам - напряжением 400В, 500В, 380/220В, 415/240В;
- режим работы номинальный по ГОСТ 183-74: S3-40%;
- степень защины по ГОСТ 17494-87: корпуса IP 44, коробки выводов IP 54, вентилятора IP 10.