Используются в качестве протяженного источника излучения с большой единичной мощностью
в осветительном полиграфическом и технологическом оборудовании;
применяются для освещения больших открытых территорий, городских площадей, портов, вокзалов,
карьеров, строительных площадок.
Технические характеристики:
Тип ламп | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой
поток, клм |
Продолжи-
тельность горения, ч |
Габаритные размеры, мм | Тип цоколя | Рис. | ||
L* | L** | D | |||||||
ДКсТ 2000 | 220 | 2000 | 35 | 600 | 350 | 30 | спец. | 1 | |
ДКсТ 5000 | 220 | 5000 | 100 | 1600 | 646 | 35 | спец. | 1 | |
ДКсТ 10000-2 | 220 | 10000 | 260 | 1600 | 1200 | 1420 | 35 | спец. | 2 |
ДКсТ 10000-3 | 220 | 10000 | 260 | 1600 | 1200 | 35 | спец | 1 | |
ДКсТ 20000-2 | 380 | 20000 | 600 | 1600 | 1925 | 35 | спец. | 1 | |
ДКсТ 20000-3 | 380 | 20000 | 600 | 1600 | 1925 | 2145 | 35 | спец. | 2 |
* - длина ламп без гибких выводов;
** - общая длина ламп с гибкими выводами