
Результаты поиска на складе ДАТ53671 | |||
| Наименование | Количество | Цена | Заказ |
| Электродвигатели асинхронные трехфазные общепромышленные ДАТ53671 | Заказ | ||
| Электродвигатели асинхронные трехфазные общепромышленные ДАТ53671 | Заказ | ||
Предназначены для использования в системах автоматики в качестве основного элемента силового привода.
Рабочее положение в пространстве любое. Режим работы продолжительный S1.
Технические характеристки:
| Наименование параметра |
Нормы для типа | ||||||
| ДАТ 11411 |
ДАТ 21411 |
ДАТ 21571 |
ДАТ 21671 |
ДАТ 21611 |
ДАТ 22661 |
ДАТ 22671 |
|
| Напряжение питания, В | 36 | 36 | 220 | 220 | 36 | 200 | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 1,6 | 6 | 10 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Синхронная частота вращения, об/мин | 6000 | 6000 | 8000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Отношение максмального вращающего момента к номинальному |
1,7 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| Отношение начального пускового момента к номинальному |
1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,6 |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,45 | 0,80 | 0,15 | 0,20 | 1,6 | 0,35 | 0,30 |
| Коэффициент полезного действия | 0,13 | 0,30 | 0,44 | 0,65 | 0,58 | 0,56 | 0,58 |
| Масса электродвигателя, кг | 0,115 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Наименование параметра |
Нормы для типа | ||||||||
| ДАТ 31461 |
ДАТ 31661 |
ДАТ 32461 |
ДАТ 32671 |
ДАТ 41461 |
ДАТ 41561 |
ДАТ 42461 |
ДАТ 42561 |
ДАТ 42671 |
|
| Напряжение питания, В | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 16 | 60 | 25 | 90 | 40 | 60 | 60 | 90 | 180 |
| Синхронная частота вращения, об/мин | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| Отношение максмального вращающего момента к номинальному |
2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 3,0 |
| Отношение начального пускового момента к номинальному |
1,7 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 2,2 |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,25 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,80 | 0,70 | 0,85 | 1,1 |
| Коэффициент полезного действия | 0,45 | 0,59 | 0,50 | 0,73 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,65 | 0,76 |
| Масса электродвигателя, кг | 0,450 | 0,450 | 0,580 | 0,580 | 0,700 | 0,730 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Наименование параметра |
Нормы для типа | |||||||
| ДАТ 52461 |
ДАТ 53671 |
ДАТ 61561 |
ДАТ 61571 |
ДАТ 62461 |
ДАТ 62671 |
ДАТ 71561 |
ДАТ 71571 |
|
| Напряжение питания, В | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 750 | 750 |
| Синхронная частота вращения, об/мин | 6000 | 12000 | 8000 | 8000 | 6000 | 12000 | 8000 | 8000 |
| Отношение максмального вращающего момента к номинальному |
1,9 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| Отношение начального пускового момента к номинальному |
1,6 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 3,2 |
| Потребляемый ток, А, не более | 1,1 | 1,7 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 5,3 | 5,0 |
| Коэффициент полезного действия | 0,65 | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,84 | 0,78 | 0,78 |
| Масса электродвигателя, кг | 1,7 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 4,1 | 5,8 | 5,8 |
Установочно-присоединительные и габаритные размеры для базового конструктивного исполнения 1 (ДАТ ... 1)
даны на рис.1, для исполнения 0 со свободно выведенными концами (ДАТ ... 0) - на рис.2,
для исполнения 2 с защитным кожухом для кабеля питания (ДАТ ... 2) - на рис.3
и для.исполнения 3 в гладком корпусе без фланца (ДАТ ... 3) - на рис.4

Рис. 1
| Тип | Размеры, мм | ||||||||||||
| d1 | d5 | d20 | d22 | d25 | D30 | l1 | l3 | l20 | l21 | l30 | l39 | b20 | |
| ДАТ11 ... 1 | 3 | M3 | 40 | 3,4 | 32 | 32 | 10 | 7 | 2 | 6,5 | 66 | 3 | 37 |
| ДАТ21 ... 1 | 4 | M3 | 50 | 4,5 | 40 | 40 | 12 | 8 | 2,5 | 7 | 84 | 3,5 | 47 |
| ДАТ22 ... 1 | 4 | M3 | 50 | 4,5 | 40 | 40 | 12 | 8 | 2,5 | 7 | 94 | 3,5 | 47 |
| ДАТ31 ... 1 | 5 | M4 | 60 | 4,5 | 50 | 50 | 14 | 9 | 2,5 | 7 | 88 | 3,5 | 56 |
| ДАТ32 ... 1 | 5 | M4 | 60 | 4,5 | 50 | 50 | 14 | 9 | 2,5 | 7 | 102 | 3,5 | 56 |
| ДАТ41 ... 1 | 6 | M4 | 75 | 5,8 | 60 | 60 | 16 | 10 | 2,5 | 7,5 | 103 | 3,5 | 66 |
| ДАТ42 ... 1 | 6 | M4 | 75 | 5,8 | 60 | 60 | 16 | 10 | 2,5 | 7,5 | 118 | 3,5 | 66 |
| ДАТ52 ... 1 | 8 | M6x0,5 | 100 | 7 | 80 | 80 | 20 | 12 | 3 | 13 | 126 | 4 | 86 |
| ДАТ53 ... 1 | 8 | M6x0,5 | 100 | 7 | 80 | 80 | 20 | 12 | 3 | 13 | 144 | 4 | 86 |
| ДАТ61 ... 1 | 9 | M8x0,5 | 115 | 10 | 95 | 100 | 20 | 12 | 3 | 14 | 150 | 4 | 106 |
| ДАТ62 ... 1 | 9 | M8x0,5 | 115 | 10 | 95 | 100 | 20 | 13 | 3 | 14 | 170 | 4 | 106 |
| ДАТ71 ... 1 | 12 | M10x0,5 | 130 | 10 | 110 | 120 | 30 | 18 | 3,5 | 15 | 187 | 4,5 | 126 |

Рис. 2
| Тип | Размеры, мм | ||||||||||||
| d1 | d5 | d20 | d22 | d25 | d30 | l1 | l3 | l20 | l21 | l30 | l39 | b20 | |
| ДАТ21 ... 0 | 4 | - | 50 | 4,5 | 40 | 40 | 12 | - | 2,5 | 7 | 73 | 3,5 | 47 |
| ДАТ22 ... 0 | 4 | - | 50 | 4,5 | 40 | 40 | 12 | - | 2,5 | 7 | 85 | 3,5 | 47 |
| ДАТ31 ... 0 | 5 | - | 60 | 4,5 | 50 | 50 | 14 | - | 2,5 | 7 | 80 | 3,5 | 56 |
| ДАТ61 ... 0 | 9 | M8x0,5 | 115 | 10 | 95 | 100 | 20 | 12 | 3 | 14 | 138 | 4 | 106 |
| ДАТ71 ... 0 | 12 | M10x1 | 130 | 10 | 110 | 120 | 30 | 18 | 3,5 | 15 | 175 | 4,5 | 126 |

Рис. 3
| Тип | Размеры, мм | |||||||||||||
| d1 | d5 | d20 | d22 | d25 | d30 | l1 | l3 | l20 | l21 | l30 | l39 | b20 | h30 | |
| ДАТ21 ... 2 | 4 | M3 | 50 | 4,5 | 40 | 40 | 12 | 8 | 2,5 | 7 | 102 | 3,5 | 47 | 70 |
| ДАТ22 ... 2 | 4 | M3 | 50 | 4,5 | 40 | 40 | 12 | 8 | 2,5 | 7 | 114 | 3,5 | 47 | 70 |
| ДАТ32 ... 2 | 5 | M4 | 60 | 4,5 | 50 | 50 | 14 | 9 | 2,5 | 7 | 124 | 3,5 | 56 | 80 |
| ДАТ42 ... 2 | 6 | M4 | 75 | 5,8 | 60 | 60 | 16 | 10 | 2,5 | 7,5 | 135 | 3,5 | 66 | 90 |
| ДАТ53 ... 2 | 8 | M6x0,5 | 100 | 7 | 80 | 80 | 20 | 12 | 3 | 13 | 170 | 4 | 86 | 110 |
| ДАТ62 ... 2 | 9 | M8x0,5 | 115 | 10 | 95 | 100 | 20 | 12 | 3 | 14 | 195 | 4 | 106 | 125 |

Рис. 4
| Тип | Размеры, мм | |||||||
| d1 | d5 | d25 | D30 | l1 | l3 | l30 | l51 | |
| ДАТ21 ... 3 | 4 | M3 | 40 | 40 | 12 | 8 | 84 | 51 |
| ДАТ22 ... 3 | 4 | M3 | 40 | 40 | 12 | 8 | 94 | 63 |
| ДАТ32 ... 3 | 5 | M4 | 50 | 50 | 14 | 9 | 102 | 70 |
| ДАТ42 ... 3 | 6 | M4 | 60 | 60 | 18 | 10 | 118 | 82 |
| ДАТ53 ... 3 | 8 | M6x0,5 | 80 | 80 | 20 | 12 | 144 | 95 |
| ДАТ62 ... 3 | 9 | M8x0,5 | 100 | 100 | 20 | 12 | 170 | 120 |