
Результаты поиска на складе ДАТ53271 | |||
| Наименование | Количество | Цена | Заказ |
| Электродвигатели асинхронные трехфазные общепромышленные ДАТ53271 | 49 | 2833.33 | |
| Электродвигатели асинхронные трехфазные общепромышленные ДАТ53271 | Заказ | ||
| Электродвигатели асинхронные трехфазные общепромышленные ДАТ53271 | Заказ | ||
Предназначены для использования в системах автоматики в качестве основного элемента силового привода.
Могут использоваться при питании как от трехфазной, так и однофазной сети промышленной частоты.
Рабочее положение в пространстве любое.
Режим работы продолжительный S1.
Технические характеристки:
| Наименование параметра |
Нормы для типа | |||||||||
| ДАТ 21271 |
ДАТ 31171 |
ДАТ 31271 |
ДАТ 31271 |
ДАТ 41171 |
ДАТ 42271 |
ДАТ 51271 |
ДАТ 53271 |
ДАТ 53172 |
ДАТ 53182 |
|
| Напряжение питания, В: трехфазной сети однофазной сети |
220 220 |
220 220 |
220 220 |
220 220 |
220 220 |
220 220 |
220 220 |
220 220 |
220 220 |
380 |
| Номинальная мощность, Вт, при питании: от трехфазной сети от однофазной сети |
2,5 1,6 |
2,5 1,6 |
6 4 |
10 6 |
10 6 |
25 16 |
40 25 |
90 60 |
60 40 |
60 40 |
| Синхронная частота вращения, мин-1 | 3000 | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
| Отношение максмального Вращающего момента к номинальному при питании от трехфазной сети |
2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 1,9 |
| Отношение начального Пускового момента к номинальному |
2,2 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 1,6 | 1,6 |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,70 | 0,55 | 0,32 |
| Коэффициент полезного действия | 0,12 | 0,08 | 0,25 | 0,39 | 0,25 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,58 | 0,58 |
| Масса, кг | 0,27 | 0,46 | 0,45 | 0,65 | 0,77 | 1,15 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
Установочно-присоединительные и габаритные размеры:

| Тип электродвигателя |
Размеры, мм | ||||||||||||
| d1 | d5 | d20 | d22 | d25 | d30 | l1 | l5 | l20 | l21 | l30 | l39 | b20 | |
| ДАТ21 ... 1 | 4 | M3 | 50 | 4,5 | 40 | 40 | 12 | 8 | 2,5 | 7 | 84 | 3,5 | 47 |
| ДАТ31 ... 1 | 5 | M4 | 60 | 4,5 | 50 | 50 | 14 | 9 | 2,5 | 7 | 88 | 3,5 | 56 |
| ДАТ32 ... 1 | 5 | M4 | 60 | 4,5 | 50 | 50 | 14 | 9 | 2,5 | 7 | 102 | 3,5 | 66 |
| ДАТ41 ... 1 | 6 | M4 | 75 | 5,8 | 60 | 60 | 16 | 10 | 2,5 | 7,5 | 103 | 3,5 | 66 |
| ДАТ42 ... 1 | 6 | M4 | 75 | 5,8 | 60 | 60 | 16 | 10 | 2,5 | 7,5 | 118 | 3,5 | 66 |
| ДАТ51 ... 1 | 8 | M6 | 100 | 7 | 80 | 80 | 20 | 12 | 3,0 | 13 | 119 | 4 | 86 |
| ДАТ53 ... 1 | 8 | M6 | 100 | 7 | 80 | 80 | 20 | 12 | 3,0 | 13 | 144 | 4 | 86 |
Исполнение 1 (ДАТ ... 1)
