Результаты поиска на складе ДАТ21615 | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Электродвигатели встраиваемые ДАТ21615 | 3 | 8500.00 | |
Электродвигатели встраиваемые ДАТ21615 | Заказ |
При питании от трехфазной сети предназначены для встраивания в различные механизмы и приборы.
Поставляются в разобранном виде и состоят из статора и ротора без вала.
Рабочее положение в пространстве любое.
Режим работы продолжительный S1.
Технические характеристки:
ДАТ21615 | ДАТ21675 | ДАТ32675 | ДАТ41565 | ДАТ41665 | |
Напряжение питания, В | 36 | 220 | 220 | 200 | 200 |
Номинальная мощность, Вт | 25 | 25 | 90 | 60 | 120 |
Синхронная частота вращения, об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 8000 | 12000 |
Отношение максимального вращающего момента к номинальному |
1,8 | 2,4 | 3,5 | 2,0 | 3,0 |
Отношение начального пускового момента к номинальному |
1,7 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 3,0 |
Потребляемый ток, А, не более | 1,6 | 0,25 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Коэффициент полезного действия | 0,60 | 0,60 | 0,73 | 0,58 | 0,70 |
Масса электродвигателя, кг | 0,165 | 0,165 | 0,42 | 0,46 | 0,45 |
ДАТ42675 | ДАТ52665 | ДАТ53665 | ДАТ61665 | ДАТ62675 | |
Напряжение питания, В | 220 | 200 | 200 | 200 | 220 |
Номинальная мощность, Вт | 25 | 25 | 90 | 60 | 120 |
Синхронная частота вращения, об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Отношение максимального вращающего момента к номинальному |
3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 |
Отношение начального пускового момента к номинальному |
2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
Потребляемый ток, А, не более | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 3,5 | 3,3 |
Коэффициент полезного действия | 0,76 | 0,70 | 0,80 | 0,77 | 0,84 |
Масса электродвигателя, кг | 0,73 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,75 |
Габаритные размеры статора приведены на рис.1, ротора - на рис.2.
Рис. 1
Тип | Размеры, мм | |||||||||||
D | D | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | L | l | L1 | r | h | |
ДАТ21 ... 5 | 36 | 19,97 | 22 | 22 | 32,5 | 34 | 34 | 46 | 20 | 13,5 | 0,5 | 0,5 |
ДАТ32 ... 5 | 45 | 24,97 | 27 | 27 | 41 | 42 | 43 | 63 | 36 | 13,5 | 0,8 | 0,5 |
ДАТ41 ... 5 | 55 | 31,97 | 34 | 34 | 50 | 52 | 52 | 61 | 25 | 17,5 | 0,8 | 0,5 |
ДАТ42 ... 5 | 55 | 31,97 | 34 | 34 | 50 | 52 | 52 | 76 | 40 | 17,5 | 0,8 | 0,5 |
ДАТ52 ... 5 | 71 | 39,97 | 42 | 42 | 64 | 67 | 65 | 71 | 32 | 9 | 0,8 | 0,5 |
ДАТ53 ... 5 | 71 | 39,97 | 42 | 42 | 64 | 67 | 65 | 89 | 50 | 9 | 0,8 | 0,5 |
ДАТ61 ... 5 | 90 | 49,97 | 52 | 52 | 82 | 86 | 85 | 89 | 40 | 25,5 | 1 | 1 |
ДАТ62 ... 5 | 90 | 49,97 | 52 | 52 | 82 | 86 | 85 | 109 | 60 | 25,5 | 1 | 1 |
Рис. 2
Тип | Размеры, мм | |||||||||||
D | d | d1 | d2 | L | l | L1 | b | |||||
ДАТ21 ... 5 | 20 | 7 | 10 | 10 | 28 | 22 | 2,5 | 9 | ||||
ДАТ32 ... 5 | 25 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 44 | 38 | 2,5 | 10 | ||||
ДАТ41 ... 5 | 32 | 10 | 14 | 14 | 34 | 27 | 3 | 13 | ||||
ДАТ42 ... 5 | 32 | 10 | 14 | 14 | 49 | 42 | 3 | 13 | ||||
ДАТ52 ... 5 | 40 | 13 | 17 | 17 | 43,5 | 34 | 4 | 15 | ||||
ДАТ53 ... 5 | 40 | 13 | 17 | 17 | 61,5 | 52 | 4 | 15 | ||||
ДАТ61 ... 5 | 50 | 16 | 21 | 21 | 53,5 | 42 | 5 | 19,5 | ||||
ДАТ62 ... 5 | 50 | 16 | 21 | 21 | 73 | 62 | 5 | 19,5 |