• Îòãðóçêà â
  • Íóæíà ïîìîùü?
  • ÍÎÂÎÑÒÈ
  • ÏÐÎÄÓÊÖÈß
  • Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ
  • ÊÎÍÒÀÊÒÛ
  • Íîâîñòè
  • Ïðîäóêöèÿ
  • Î Êîìïàíèè
  • Êîíòàêòû
  • ÐÀÑÑ×ÈÒÀÒÜ ÏÅ×ÀÒÍÓÞ ÏËÀÒÓ
  • ÊÎÐÇÈÍÀ
    • ÂÎÉÒÈ| ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
Àäðåñ & Âàëþòà
Âûáåðèòå ñòðàíó íàçíà÷åíèÿ è âàëþòó.
Öåíà ìîæåò èçìåíèòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñòðàíû íàçíà÷åíèÿ.

Îòãðóçêà â:

Âàëþòà:
RUB?
  • Àâòîìîáèëüíûå êîìïëåêòóþùèå
  • Âåíòèëÿöèîííîå îáîðóäîâàíèå
  • Âèäåîíàáëþäåíèå è áåçîïàñíîñòü
  • Âûñîêîâîëüòíîå îáîðóäîâàíèå
  • Ãèäðàâëèêà
  • Çàïîðíàÿ àðìàòóðà
  • Èìïîðòíûå ýëåêòðîäâèãàòåëè
  • Èíñòðóìåíò
  • Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ
  • ÊÈÏ
  • Êàáåëü, ïðîâîä
  • Êîììóòàöèÿ
  • Êðàíîâîå îáîðóäîâàíèå
  • Êðåïåæ
  • Ëèôòîâîå îáîðóäîâàíèå
  • Ìàòåðèàëû
  • Ìåäèöèíñêàÿ àïïàðàòóðà
  • Ìåõàíè÷åñêèå äåòàëè è ïðèñïîñîáëåíèÿ
  • ÍÂÀ
  • Íàñîñû
  • Îáîðóäîâàíèå äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
  • Ïíåâìàòèêà
  • Ïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå
  • Ïðîìûøëåííîå îáîðóäîâàíèå
  • Ðàäèîäåòàëè
  • Ðåäóêòîðû
  • ÑÂ× ïðèáîðû
  • ÑÈÇ
  • Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå
  • Ñâåòîòåõíèêà
  • Ñèëîâûå ï/ï ïðèáîðû
  • ÒÍÏ
  • Òåëåêîììóíèêàöèîííîå îáîðóäîâàíèå
  • Òåïëîòåõíèêà
  • Óñòàíîâî÷íûå èçäåëèÿ
  • Ôèëüòðû
  • ×óãóííîå ëèòüå
  • Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû
  • Ýëåêòðîàêêóñòè÷åñêèå ïðèáîðû
  • Ýëåêòðîâàêóóìíûå ïðèáîðû
  • Ýëåêòðîìîíòàæíàÿ àðìàòóðà è èíñòðóìåíò
  • Ýíåðãåòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
Ñêà÷àòü ïðàéñ-ëèñò ïî ñâåòîäèîäàì è ñâåòîäèîäíîé ïðîäóêöèè â ôîðìàòå Excel ( MB) ñî ñêëàäñêèìè îñòàòêàìè è îæèäàåìûì ïîñòóïëåíèåì Çäåñü

ÃËÀÂÍÀß

Ýëåêòðîäâèãàòåëè ïîñòîÿííîãî òîêà ñ ýëåêòðîìàãíèòíîé ìóôòîé Ä6Ñ125
Öåíà:
0.00 ðóá. áåç ÍÄÑ


Íàëè÷èå íà ñêëàäå èëè âîçìîæíîñòü ïîñòàâêè "ïîä çàêàç":
Çàêàç


Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå, Â :
27

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü, Âò :
7,3

×àñòîòà âðàùåíèÿ, îá/ìèí :
12500




Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà ïîêóïêè - 2000 ðóá áåç ÍÄÑ.

Ýëåêòðîäâèãàòåëè ïîñòîÿííîãî òîêà ñ ýëåêòðîìàãíèòíîé ìóôòîé

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Òèï Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ,  Ìîìåíò íà âàëó, ãxñì Ìîùíîñòü, Âò ×àñòîòà âðàùåíèÿ, îá/ìèí Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, DxL, ìì Ìàññà, êã
Ä-1,6Ò 27 15 1,538 9500 33,5/38õ88,7 0,31
Ä-4ÒÀÔ, ÒÀÔ-1 27 80 8,123 9900 40õ85,2 0,41
Ä-4ÒÀÔ 2 ñåðèÿ 27 80 8,2 10000 40õ86,2 0,41
Ä-4ÒÍ 2 ñåðèÿ 27 105 4,42 4100 40õ85 0,4
Ä-5ÒÂ 27 90 5,54 6000 40,5õ95 0,55
Ä-5ÒÔ-2 27 50 4,615 9000 36,5õ82,5 0,36
Ä-5ÒÐ 26 90 3,8 4100 40õ112 0,5
Ä-6ÒÒ 27 90 5,538 6000 40õ85,2 0,41
Ä-6ÒÍ 27 110 5,8 5150 40õ85,2 0,41
Ä6Ñ125 27 57 7,3 12500 40õ85,4 0,36
Ä-8Ò 2 ñåðèÿ 27 105 5,8 8600 40õ85 0,4
Ä-10ÒÂ 27 90 9,692 10500 40õ88,4 0,45
Ä-10ÀÐÓ 27 90 10,154 11000 40õ85,5 0,46
Ä-12ÒÔ, ÒÔ 2 ñåðèÿ 27 125 16,667 13000 43,5õ87,5 0,46
Ä-12ÒÔ-1 2 ñåðèÿ 27 125 15 13000 43,5õ87,5 0,46
Ä-13ÒÔ, ÒÔÊ 27 150 13,85 9000 46,5õ106,7 0,9
Ä-14ÔÒ-2Ñ 27 110 14,1 12500 39,5õ97 0,4
Ä16-1 2 ñåðèÿ 27 130 16 12000 42,5õ89 0,53
Ä-22ÒÔ 27 245 21,1 8400 44õ94,5 0,55
Ä-25Ò 27 305 26,9 8600 48õ98 0,66
Ä-30Ì 27 400 34,872 8500 48õ98 0,75
Ä-40Ò 27 600 40 6600 52õ106 0,95
Ä-50ÒÔ 27 650 60,687 9100 51õ97 0,82

Ä-65ÒÂ

Ä-65ÒÂÌ

27 700 75,5 10500 50õ139,5 1,15
Ä-100ÒÔ 27 1800 127 6900 62õ170,5 2,6
Ä-125Â 27 400 37 8900 59õ130 1,14
Ä-160ÒÔ 27 2000 156 7800 77õ138 2,5
Ä-200ØÒ, ØÒÌ 27 2500 218 8500 60õ145,5 2
Ä-200ÒØ 27 2500 205 8000 68õ175 2,6
Ä-13ÒÔÌ 27 150 13,85 10350 46,5õ106,7 0,9
Ä-15ÒÔ 27 200 17,5 8500 40õ75,5 0,5
Ä-300ÒÔ 27 4014 350 8500 77,5õ165,5 2,88
Ä-475 27 4000 422 10000 79õ144 3
Ä-500ÌÔ-3 48 20000 513 2500 97,2õ198,5 7,6
Ä-600-5 27 5000 436 8500 91õ217 5,75
Ä-600ÒÀ 2 ñåðèÿ 27 6000 554 9000 90õ187,5 4,974
Ä-600ÒÂ 27 6500 567 8500 90õ203,5 5
Ä-600ÒÔ, ÒÔ-1 27:50 10000 615 6000 91õ280 7,2
Ä-1000ÒÀ 27 13000 1040 7800 100õ238 7,2
Ä-1500ÒÔ 27 20000 1300 6500 122õ256 12
Ä-2000ÒÔ 27 20000 1850 9000 100õ240 7
Ä-2850Ò-13 27 36000 2840 7700 129õ262,5 13,3
Ä-3290Ò-9À 2ñåðèÿ 27 40000 3300 8000 129õ243 15,2
Ä-3300ÒÌ, ÒÌÁ 27 50000 3330 6500 129õ282 15
Ä-8000ÒÌ 27 58000 4500 7500 160õ142 21,6
Ä-1000ÒÔÁ 27 8000 780 9500 99,5õ172 6
ÄÏ-32-4-15 27 26 4 13500-16500 34,5õ89,2 0,275
2ÄÏ32-6-15 27 40 6 13000-16000 34,5õ89,7 0,3
2ÄÏ32-10-15 27 75 10 12100-15500 34,5õ89,7 0,3
ÄÏ40-1-10 27 9,8 1 10000 42õ81,4 0,3
ÄÏ40-1.6-12 27 13,2 1,6 12000 42õ81,4 0,3
ÄÏ40-2.5-15 27 16,2 2,5 15000 42õ81,4 0,3
ÄÏ40-6-18 27 34 6 18000 42õ81,4 0,28
ÄÏ50-40-15 27 300 40 13500-16500 48õ80 0,465
ÌÑØ-2Ì 27 15150 1200 7700 100õ228 6,6
ÌÏØ-8 26 18500 1400 7400 112õ243,5 14,7
ÌÏØ-18ÌÒ 2 ñåðèÿ 27 35000 2600 7300 157õ288 18
ÌÏÇ-3 27 20000 1540 7500 122õ230 11
1ÄÏ32-4-15 27 26 4 13500-16500 34,5õ89,2 0,3
3ÄÏ-32-6-15 27 40 6 14000-17000 34,5õ89,2 0,3
ÌÓ-333Ò 27 1000 88,5 8300 165õ62 2,3
2ÄÏ40-6-18 27 34 6 18000 42õ81,4 0,28
Ä-75ÒÌ 27 750 75 10800 60õ140 1,6



Ïîñìîòðåòü òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå íà ïðåäûäóùóþ ïðîäóêöèþ: Ä6ÒÍ

Ïîñìîòðåòü òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå íà ñëåäóþùóþ ïðîäóêöèþ: Ä8Ò-2

  • ÍÎÂÎÑÒÈ
  • ÏÐÎÄÓÊÖÈß/ÓÑËÓÃÈ
  • Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ
  • ÊÎÍÒÀÊÒÛ
  • ÊÀÐÒÀ ÑÀÉÒÀ
  • ÏÎËÈÒÈÊÀ ÊÎÍÔÈÄÅÍÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ
ßíäåêñ.Ìåòðèêà   ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ BEELED - ïîñòàâùèê ñâåòîäèîäîâ è ñâåòîäèîäíîé ïðîäóêöèè BEELED - ïîñòàâùèê ñâåòîäèîäîâ è ñâåòîäèîäíîé ïðîäóêöèè

Ïîñòàâêà ýëåêòðîäâèãàòåëåé, ÍÂÀ, ïðîòîòèïèðîâàíèå, âûïóñê îò ìàëûõ äî ïðîìûøëåííûõ ñåðèé ïå÷àòíûõ ïëàò

© 2008-2025  Bivolt, Ltd All Rights Reserved.


Ìû èñïîëüçóåì êóêè, ÷òîáû óëó÷øèòü ðàáîòó ñàéòà. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè cookies íà ýòîì ñàéòå ïðåäñòàâëåííàÿ â íàøåé Ïîëèòèêå êîíôèäåíöèàëüíîñòè. Ïîñåùàÿ íàø ñàéò, âû ñîãëàøàåòåñü íà èñïîëüçîâàíèå cookie-ôàéëîâ