Результаты поиска на складе Б230-60-2 Е27 | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Лампы общего назначения Б230-60-2 Е27 | 7 | 5.00 | |
Лампы общего назначения Б230-60-2 Е27 | Заказ | ![]() |
Лампы накаливания общего назначения (ЛОН) в настоящее время являются наиболее массовыми источниками света. Они предназначены для работы в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 127, 230 и 240 В. Средняя продолжительность горения ламп – 1000 часов.
В обозначении лампы буквы и цифры означают: Б – биспиральная аргоновая; БО – биспиральная аргоновая в опаловой колбе; РН – лампы накаливания различного назначения; 230, 240 – расчетное напряжение, В; 125-135 – диапазон напряжений сети, В, при котором рекомендуется эксплуатировать лампу; 25,40,60,75,100,150,200,300,500,750,1000 – номинальная мощность лампы, Вт; 1,2 – отличительная особенность от базовой модели.
Тип лампы | Мощн., Вт | Свет. поток, лм | Габариты, мм | Тип цоколя | Рис | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | D | |||||
Б125-135-40 | 40 | 490 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б125-135-60 | 60 | 810 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б125-135-100 | 100 | 1540 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-25-1 | 25 | 230 | 98 | 55 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-25-3 | 25 | 230 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-25-4 | 25 | 230 | 95 | 50 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-40-1 | 40 | 415 | 98 | 55 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-40-3 | 40 | 415 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-40-4 | 40 | 415 | 95 | 50 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-60-1 | 60 | 710 | 98 | 55 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-60-3 | 60 | 710 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-60-4 | 60 | 710 | 95 | 50 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-75-1 | 75 | 935 | 98 | 55 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-75-3 | 75 | 935 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-75-4 | 75 | 935 | 95 | 50 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-100-1 | 100 | 1340 | 98 | 55 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-100-3 | 100 | 1340 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-100-4 | 100 | 1340 | 95 | 50 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-25-1 | 25 | 230 | 98 | 55 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-25-3 | 25 | 230 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-25-4 | 25 | 230 | 95 | 50 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-40-1 | 40 | 415 | 98 | 55 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-40-3 | 40 | 415 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-40-4 | 40 | 415 | 95 | 50 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-60-1 | 60 | 710 | 98 | 55 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-60-3 | 60 | 710 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-60-4 | 60 | 710 | 95 | 50 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-75-1 | 75 | 935 | 98 | 55 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-75-3 | 75 | 935 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-75-4 | 75 | 935 | 95 | 50 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-100-1 | 100 | 1340 | 98 | 55 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-100-3 | 100 | 1340 | 110 | 60 | Е27, В22d | 1,2 |
Б240-100-4 | 100 | 1340 | 95 | 50 | Е27, В22d | 1,2 |
Б230-25-2 | 25 | 215 | 98 | 51 | Е27 | 3 |
Б230-40-2 | 40 | 355 | 98 | 51 | Е27 | 3 |
Б230-60-2 | 60 | 655 | 98 | 51 | Е27 | 3 |
Б230-75 | 75 | 800 | 98 | 51 | Е27 | 3 |
Б230-100-2 | 100 | 1203 | 98 | 51 | Е27 | 3 |
РН220-230-100-2 | 100 | 1150 | 110 | 61 | В22d | 2 |
РН220-230-300-1* | 300 | 4350 | 165 | 69 | Е27 | 4 |
РН220-230-300-2 | 300 | 4350 | 140 | 68 | Е27 | 1 |
РН230-240-300 | 300 | 4800 | 200 | 91 | Е40 | 1 |
РН215-225-500-1 | 500 | 8400 | 200 | 100,112 | Е40 | 1 |
РН230-240-500 | 500 | 8300 | 200 | 100,112 | Е40 | 1 |
РН220-230-750 | 750 | 13100 | 240 | 132 | Е40 | 5 |
РН220-230-1000 | 1000 | 17500 | 240 | 132 | Е40 | 5 |
- возможно изготовление ламп в опаловых колбах (БО), при этом световой поток – не менее 90% значений, указанных в таблице.
* - средняя продолжительность горения 675 ч.
![]() Рис. 1 |
![]() Рис. 2 |
![]() Рис. 3 |
![]() Рис. 4 |
![]() Рис. 5 |