Двигатели соответствуют нормам CENELEC - документ 28/64 и стандартам DIN 42673, DIN 42677 по присоединительным и установочным размерам.
Двигатели могут применяться в различных устройствах, механизмах и машинах благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций, и предназначены для оборудования, соответствующего евростандартам.
Тип | Электрические параметры | Масса, кг | ||||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos j | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | |||
АIS63А2 | 0,18 | 2730 | 65,0 | 0,78 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,6 | |
AIS63В2 | 0,25 | 2700 | 66,0 | 0,79 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,9 | |
АIS63А4 | 0,12 | 1350 | 58,0 | 0,66 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,7 | |
АIS63В4 | 0,18 | 1350 | 60,0 | 0,68 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,3 | |
АIS71А2 | 0,37 | 2730 | 72,0 | 0,84 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,3 | |
АIS71В2 | 0,55 | 2730 | 75,0 | 0,81 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,2 | |
АIS71А4 | 0,25 | 1320 | 65,0 | 0,67 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,2 | |
АIS71В4 | 0,37 | 1320 | 68,0 | 0,70 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,1 | |
АIS71А6 | 0,18 | 860 | 56,0 | 0,62 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 4,9 | |
АIS71В6 | 0,25 | 860 | 59,0 | 0,62 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,7 | |
АIS80А2 | 0,75 | 2820 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 9,7 | |
АIS80В2 | 1,10 | 2800 | 79,5 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 10,5 | |
АIS80А4 | 0,55 | 1360 | 71,0 | 0,71 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 9,1 | |
АIS80В4 | 0,75 | 1350 | 72,0 | 0,75 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 10,4 | |
АIS80А6 | 0,37 | 900 | 65,0 | 0,63 | 4,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 9,4 | |
АIS80В6 | 0,55 | 920 | 69,0 | 0,68 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 10,9 | |
АIS80В8 | 0,25 | 680 | 58,0 | 0,60 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 10,0 | |
АIS90S2 | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 13,5 | |
АIS90L2 | 2,20 | 2860 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 16,1 | |
АIS90S4 | 1,10 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 13,0 | |
АIS90L4 | 1,50 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 14,9 | |
АIS90S6 | 0,75 | 920 | 71,0 | 0,71 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 12,7 | |
АIS90L6 | 1,10 | 920 | 75,0 | 0,71 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 16,4 | |
АIS90S8 | 0,37 | 680 | 58,0 | 0,59 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 13,7 | |
АIS90L8 | 0,55 | 680 | 58,0 | 0,60 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 15,9 | |
АIS100L2 | 3,00 | 2860 | 83,5 | 0,88 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 20,6 | |
АIS100L2К | 3,00 | 2820 | 83,0 | 0,84 | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 1,9 | 24,0 | |
АIS100LА4 | 2,20 | 1430 | 80,0 | 0,79 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 19,7 | |
АIS100LB4К | 3,00 | 1410 | 82,0 | 0,82 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 25,5 | |
АIS100LС2К | 4,00 | 2850 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 27,2 | |
АIS100L6 | 1,50 | 930 | 76,0 | 0,70 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 20,6 | |
АIS100LА8 | 0,75 | 700 | 70,0 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 19,3 | |
АIS100LВ8 | 1,10 | 700 | 74,0 | 0,72 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 22,1 | |
АIS100LС4К | 4,00 | 1410 | 85,0 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 30,2 | |
АIS112М2 | 4,00 | 2850 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 29,0 | |
АIS112L2 | 5,50 | 2850 | 88,0 | 0,88 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 34,2 | |
АIS112N2, S6-60% | 6,30 | 2840 | 82,0 | 0,86 | 6,5 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 30,3 | |
АIS112М4 | 4,00 | 1410 | 85,0 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 33,4 | |
АIS112N4, S6-60% | 5,50 | 1410 | 82,0 | 0,73 | 6,0 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 36,1 | |
АIS112М6 | 2,20 | 940 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 30,1 | |
АIS112М8 | 1,50 | 700 | 76,0 | 0,75 | 3,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 29,7 | |
АIS132SА2 | 5,50 | 2900 | 86,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 39,5 | |
АIS132SВ2 | 7,50 | 2900 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 43,0 | |
АIS132S4 | 5,50 | 1430 | 85,5 | 0,86 | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 41,9 | |
АIS132М4 | 7,50 | 1430 | 85,5 | 0,78 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 50,0 | |
АIS132S6 | 3,00 | 950 | 81,0 | 0,76 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 36,2 | |
АIS132МА6 | 4,00 | 950 | 82,0 | 0,81 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 46,6 | |
АIS132МВ6 | 5,50 | 950 | 82,0 | 0,78 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 50,4 | |
АIS132S8 | 2,20 | 700 | 76,5 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 35,2 | |
АIS132М8 | 3,00 | 700 | 79,0 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 43,0 | |
АIS160МА2 | 11,00 | 2910 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 67,9 | |
АIS160М4 | 11,00 | 1450 | 87,5 | 0,79 | 7,5 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 73,7 | |
АIS160М6 | 7,50 | 950 | 85,0 | 0,79 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 72,0 | |
АIS160МА8 | 4,00 | 700 | 83,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 59,7 | |
АIS160МВ8 | 5,50 | 700 | 83,0 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 69,7 | |
АIS160MB2K | 15,00 | 2920 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 100 | |
АIS160L2K | 18,50 | 2920 | 91,0 | 0,89 | 7,0 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 108 | |
АIS160L4K | 15,00 | 1460 | 89,5 | 0,86 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 100 | |
АIS160L6K | 11,00 | 970 | 87,5 | 0,81 | 6,5 | 1,9 | 2,6 | 1,7 | 97 | |
АIS160L8K | 7,50 | 720 | 86,0 | 0,72 | 5,5 | 3,5 | 2,3 | 1,5 | 97 | |
АIS180M4 | 18,50 | 1460 | 90,0 | 0,86 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 111 | |
АIS180L6 | 15,0 | 970 | 88,0 | 0,84 | 6,5 | 2,0 | 2,6 | 1,7 | 122 | |
АIS180L8 | 11,00 | 720 | 87,0 | 0,73 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 122 | |
АIS71А4/2 | 0,19 | 1380 | 55,0 | 0,66 | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 5,2 | |
0,265 | 2640 | 61,0 | 0,75 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | |||
АIS71В4/2 | 0,265 | 1350 | 57,0 | 0,68 | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 6,1 | |
0,37 | 2580 | 61,0 | 0,82 | 4,0 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | |||
АIS80А4/2 | 0,48 | 1360 | 69,0 | 0,76 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 9,6 | |
0,62 | 2780 | 68,0 | 0,85 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | |||
АIS80В4/2 | 0,71 | 1360 | 69,0 | 0,84 | 4,5 | 1,75 | 1,9 | 1,5 | 10,4 | |
0,85 | 2780 | 68,0 | 0,86 | 4,5 | 1,85 | 2,0 | 1,4 | |||
АIS90S4/2 | 1,12 | 1410 | 74,0 | 0,78 | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 13,9 | |
1,50 | 2730 | 73,0 | 0,85 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | |||
АIS90L4/2 | 1,50 | 1380 | 75,0 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 16,1 | |
2,00 | 2720 | 75,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | |||
АIS100LА4/2 | 2,20 | 1420 | 79,0 | 0,83 | 6,0 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 21,5 | |
2,65 | 2850 | 76,0 | 0,82 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 1,5 | |||
АIS100LА6/4 | 1,32 | 930 | 74,0 | 0,68 | 5,0 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 21,2 | |
1,60 | 1420 | 74,0 | 0,85 | 5,5 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | |||
АIS100LА8/4 | 0,80 | 700 | 62,0 | 0,60 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 20,6 | |
1,32 | 1400 | 75,0 | 0,86 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | |||
АIS112М4/2 | 4,00 | 1400 | 82,0 | 0,88 | 5,5 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 32,7 | |
4,75 | 2820 | 82,0 | 0,91 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | |||
АIS112М6/4 | 2,12 | 940 | 77,0 | 0,73 | 4,5 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 30,9 | |
3,15 | 1420 | 80,0 | 0,86 | 5,5 | 1,5 | 2,1 | 1,4 | |||
АIS112М8/4 | 1,40 | 720 | 72,0 | 0,60 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 29,4 | |
2,36 | 1420 | 81,0 | 0,89 | 5,5 | 1,4 | 1,9 | 1,0 | |||
АIS112М8/6 | 1,32 | 710 | 71,0 | 0,66 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 29,4 | |
1,80 | 950 | 76,0 | 0,73 | 5,0 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | |||
АIS112М6/4/2 | 1,40 | 910 | 74,0 | 0,78 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 30,4 | |
1,50 | 1460 | 73,0 | 0,72 | 5,0 | 1,6 | 2,6 | 1,4 | |||
2,12 | 2880 | 75,0 | 0,82 | 5,0 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | |||
АIS112М8/4/2 | 0,90 | 710 | 63,0 | 0,65 | 4,0 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 30,9 | |
1,50 | 1460 | 78,0 | 0,81 | 6,0 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | |||
2,10 | 2880 | 77,0 | 0,94 | 6,0 | 1,2 | 2,3 | 0,8 | |||
АIS112М8/6/4 | 0,71 | 700 | 57,0 | 0,52 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 29,4 | |
1,20 | 940 | 68,0 | 0,61 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | |||
3,00 | 1420 | 79,0 | 0,66 | 7,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |||
АIS132S8/4 | 2,20 | 710 | 70,0 | 0,65 | 5,0 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 41,9 | |
3,60 | 1420 | 77,0 | 0,88 | 6,0 | 1,2 | 1,6 | 1,0 |
Размеры трехфазных двигателей:
Размеры, мм | АIS63 | АIS71 | АIS80 | АIS90S/ АIS90L | АIS100 | АIS100К | АIS112М; N;L | АIS132S/ АIS132М | АIS160М; МА;МВ | АIS160K; М/L2/L4,6,8 | АIS180 М/L | |
L1 | 23 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80(60) | 110 | |||
L10 | 80 | 90 | 100 | 100/125 | 140 | 140 | 140 | 140/178 | 210 | 210/254/254 | 241/279 | |
L17 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | |||
L20 | IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
IM2181, IM2182, IM3681, IM3682 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | – | |||
3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | – | ||||
L21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 20 | |||
L30 | 218 | 237 | 272,5 | 296,5/320,5 | 347 | 360 | 391 | 433/470 | 531 | 680/720/680 | 720 | |
L31 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 63 | 70 | 89 | 108 | 121 | ||
L33 | 237 | 263 | 316,5 | 350/374 | 410 | 424 | 455 | 496/534 | 644 | 785/815/785 | 815 | |
L39 | 0 | |||||||||||
b1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10(8) | 12 | 14 | ||
b10 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 160 | 190 | 216 | 254 | 279 | ||
b16 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |||
b30 | 127 | 142 | 163 | 177 | 198 | 226 | 226 | 250 | 290 | 350 | 350 | |
b31 | 90 | 90 | 115 | 115 | – | – | – | – | – | – | – | |
h | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | ||
h1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8(7) | 8 | 9 | ||
h5 | 12,5 | 16 | 21,5 | 27 | 31 | 31 | 31 | 41(31) | 45 | 51,1 | ||
h10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19,5 | 20 | 20 | |
h31 | 155 | 169 | 197 | 214,5 | 240 | 246,5 | 258,5 | 297 | 345 | 405 | 425 | |
d1 | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 28 | 28 | 38(28) | 42 | 42 | 48 | |
d20 | IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 | 115 | 130 | 165 | 165 | 215 | 215 | 215 | 265 | 300 | ||
IM2181, IM2182, IM3681, IM3682 | 75 | 85 | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 165 | – | |||
100 | 115 | 130 | 130 | 165 | 165 | 165 | 215 | – | ||||
d22 | IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | ||
IM2181, IM2182, IM3681, IM3682 | М5 | М6 | М6 | М8 | М8 | М8 | М8 | М10 | – | |||
М6 | М8 | М8 | М8 | М10 | М10 | М10 | М12 | – | ||||
d24 | IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 | 140 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | ||
IM2181, IM2182, IM3681, IM3682 | 90 | 102 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 211 | – | |||
114 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | – | ||||
d25 | IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 | 95 | 110 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 230 | 250 | ||
IM2181, IM2182, IM3681, IM3682 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 110 | 110 | 130 | – | |||
80 | 95 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | – |