Однофазные электродвигатели предназначены для комплектации электроприводов бытового и промышленного назначения, различных механизмов (деревообрабатывающих станков, насосов и др.).
Питание от сети переменного тока напряжением 115, 220, 230 В.
Однофазные двигатели выпускаются в тех же конструктивных исполнениях, что и двигатели серии АИР и соответствуют им по своим основным размерам.
Двигатели работают с малогабаритным пристроенным рабочим конденсатором.
Тип | Р, кВт | U, В | КПД, % | Соs j | Скольж., % | Мп/Мн | Mmax/Мн | Iп/Iн | С, мкф | Uнс, | Масса кг |
В | |||||||||||
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
АИРЕ71А2 | 0,55 | 115 | 75 | 0,9 | 5 | 0,5 | 2 | 4,3 | 30 | 250 | 8,9 |
220/230 | 16 | 450 | |||||||||
АИРЕ71В2 | 0,75 | 115 | 71 | 0,84 | 7 | 0,55 | 1,9 | 4 | 50 | 250 | 9,6 |
220/230 | 25 | 450 | |||||||||
АИРЕ71С2 | 1,1 | 115 | 70 | 0,85 | 7 | 0,55 | 2 | 3,8 | 60 | 250 | 10,5 |
220/230 | 30 | 450 | |||||||||
АИРЕ80В2 | 1,5 | 115 | 76 | 0,95 | 7 | 0,45 | 1,9 | 4 | 80 | 250 | 15,1 |
220/230 | 40 | 450 | |||||||||
АИРЕ80С2,S1 / S6-40% | 1,8 / 2,2 | 115 | 76 | 0,9 | 8 | 0,45 | 1,7 | 4 | 100 | 250 | 15,9 |
220/230 | 50 | 450 | |||||||||
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
АИРЕ71А4 | 0,37 | 115 | 64 | 0,9 | 9,5 | 0,6 | 2 | 3 | 25 | 250 | 8,3 |
220/230 | 14 | 450 | |||||||||
АИРЕ71В4 | 0,55 | 115 | 69 | 0,9 | 10,5 | 0,6 | 1,8 | 3 | 30 | 250 | 9,6 |
220/230 | 16 | 450 | |||||||||
АИРЕ71С4 | 0,75 | 115 | 64 | 0,88 | 10 | 0,55 | 1,6 | 3 | 50 | 250 | 10,3 |
220/230 | 25 | 450 | |||||||||
АИРЕ80В4 | 1,1 | 115 | 71 | 0,9 | 10 | 0,45 | 1,8 | 3 | 60 | 250 | 14,1 |
220/230 | 30 | 450 | |||||||||
АИРЕ80С4,S1 / S6-60% | 1,3 / 1,5 | 115 | 71 | 0,95 | 11 | 0,45 | 1,55 | 2,8 | 80 | 250 | 15,1 |
220/230 | 35 | 450 | |||||||||
АИРЕ100S4 | 2,2 | 220 | 75 | 0,95 | 6,5 | 0,4 | 1,9 | 3,2 | 60 | 450 | 24,4 |
С – номинальная емкость рабочего конденсатора, мкФ;
Uнс – номинальное напряжение рабочего конденсатора, В.