Äâèãàòåëè èçãîòàâëèâàþòñÿ ïî ÒÓ ÐÁ-05755950-420-93.
Äâèãàòåëè ñåðèè Æ èìåþò îäèí óäëèíåííûé êîíåö âàëà ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè, äîïóñêàþùèé âîçäåéñòâèå ðàäèàëüíîé è îñåâîé íàãðóçîê ñîãëàñíî òàáëèöå 17, à òàêæå óñèëåííûé ïåðåäíèé ïîäøèïíèêîâûé óçåë.
Òèï | ×èñëî ïîëþñîâ | Âèä íàãðóçêè | |
Ðàäèàëüíàÿ, Í | Îñåâàÿ, Í | ||
ÀÈÐ100Æ | 2 | 216 | 441 |
ÀÈÐ100Æ | 4 | 245 | 441 |
Òèï | Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû | Ìàññà, êã | |||||||
Ð, êÂò | Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ, îá/ìèí | ÊÏÄ, % | cos | Iï/Ií | Ìï/Ìí | Ìmax/Ìí | Ìmin/Ìí | ||
ÀÈÐ100S2Æ(Æ2) | 4,0 | 2850 | 87 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 27,2 |
ÀÈÐ100L2Æ (Æ1,Æ2) | 5,5 | 2850 | 88 | 0,88 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 32,7 (32,8) |
ÀÈÐ100S4Æ(Æ2) | 3,0 | 1410 | 82 | 0,82 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 24,2 |
ÀÈÐ100L4Æ (Æ2) | 4,0 | 1410 | 85 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 30,2 |
ÀÈÐÁ71Â4Æ1 | 0,37 | 1380 | 70 | 0,73 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 10,0 |
Ðàçìåðû òðåõôàçíûõ äâèãàòåëåé
Òèï | Ðàçìåðû, ìì | |
L10 | L30 | |
ÀÈÐ100SÆ | 112 | 471 |
ÀÈÐ100LÆ | 140 | 502 |