Результаты поиска на складе АИР71А2 0,75кВт 3000об/мин | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Двигатели асинхронные трехфазные общепромышленные АИР71А2 0,75кВт 3000об/мин | 1 | 2170.00 | |
Двигатели асинхронные трехфазные общепромышленные АИР71А2 0,75кВт 3000об/мин | 6 | 2170.00 | |
Двигатели асинхронные трехфазные общепромышленные АИР71А2 0,75кВт 3000об/мин | 10 | 1980.00 | |
Двигатели асинхронные трехфазные общепромышленные АИР71А2 0,75кВт 3000об/мин | 4 | 1970.00 | |
Двигатели асинхронные трехфазные общепромышленные АИР71А2 0,75кВт 3000об/мин | Заказ | ![]() | |
Двигатели асинхронные трехфазные общепромышленные АИР71А2 0,75кВт 3000об/мин | Заказ | ![]() | |
Двигатели асинхронные трехфазные общепромышленные АИР71А2 0,75кВт 3000об/мин | Заказ | ![]() | |
Двигатели асинхронные трехфазные общепромышленные АИР71А2 0,75кВт 3000об/мин | Заказ | ![]() |
Предназначены для комплектации эл. приводов различных механизмов во всех отраслях промышленности и аграрного комплекса.
Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока.
Частота сети 50 и 60 Гц, напряжение 220-660 В, степень защиты IP54, IP55, класс изоляции F.
при частоте 50 Гц и напряжении 380 В
Тип двигателя | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | I ном А | I пуск I ном | М пуск М ном | М макс М ном | Масса, кг IМ1081 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АИРМ63А2, АИСМ71А2 | 0,37 | 3000 | 0,96 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 5,6 |
АИРМ63В2, АИСМ71В2 | 0,55 | 3000 | 1,43 | 4,7 | 2,2 | 2,3 | 6,7 |
АИРМ63А4, АИСМ71А4 | 0,25 | 1500 | 0,88 | 4,0 | 2,0 | 2,2 | 5,6 |
АИРМ63В4, АИСМ71В4 | 0,37 | 1500 | 1,25 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 6,7 |
АИРМ63А6, АИСМ71А6 | 0,18 | 1000 | 0,76 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 6,0 |
АИРМ63В6, АИСМ71В6 | 0,25 | 1000 | 1,0 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 7,0 |
АИР71А2, АИС80А2 | 0,75 | 3000 | 1,8 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 8,6 |
АИР71В2, АИС80В2 | 1,1 | 3000 | 2,6 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 9,3 |
АИР71А4, АИС80А4 | 0,55 | 1500 | 1,6 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 8,3 |
АИР71В4, АИС80В4 | 0,75 | 1500 | 1,95 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 9,4 |
АИР71А6, АИС80А6 | 0,37 | 1000 | 1,4 | 4,5 | 2,1 | 2,3 | 8,1 |
АИР71В6, АИС80В6 | 0,55 | 1000 | 1,8 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 9,7 |
АИР71В8, АИС80В8 | 0,25 | 750 | 1,1 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 8,9 |
АИР80А2, АИС90A2 | 1,5 | 3000 | 3,3 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 12,4 |
АИР80В2, АИС90B2 | 2,2 | 3000 | 4,6 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 15,0 |
АИР80А4, АИС90A4 | 1,1 | 1500 | 2,8 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 11,9 |
АИР80В4, АИС90B4 | 1,5 | 1500 | 3,6 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 13,5 |
АИРМ100S2, АИР100S2Ж | 4,0 | 3000 | 8,0 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 26,2 |
АИРМ100L2, АИР100L2Ж | 5,5 | 3000 | 11,0 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 31,7 |
АИРМ100S4, АИР100S4Ж | 3,0 | 1500 | 6,8 | 7,0 | 2,4 | 2,6 | 23,7 |
АИРМ100L4, АИР100L4Ж | 4,0 | 1500 | 8,7 | 7,0 | 2,4 | 2,6 | 29,2 |
АИР100L6, АИР100L6Ж | 2,2 | 1000 | 5,5 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 26,5 |
Ток номинальный (I ном) указан для линейного напряжения 380 В.