Результаты поиска на складе 4ПНГ250М 71кВт 1500об/мин | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПНГ250М 71кВт 1500об/мин | Заказ | ![]() | |
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПНГ250М 71кВт 1500об/мин | Заказ | ![]() | |
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПНГ250М 71кВт 1500об/мин | Заказ | ![]() |
Электродвигатели серии 4ПНГ предназначены для работы в электроприводах постоянного тока промышленного оборудования с питанием, как от полупроводниковых преобразователях, так и от генераторов.
Технические характеристики:
№ П/П |
номинальная мощность кВт |
напряжение В |
номинальная частота вращения об/мин |
максимальная частота вращения об/мин |
номинальный ток А |
КПД % |
возбуждение | кол-во щеток шт. |
1 | 71 | 230 | 1500 | 309 | 87 | независимое 230 В. |
12 | |
2 | 42,5 | 230 | 1000 | 185 | 86,2 | 8 | ||
3 | 49/60 | 220/320 | 1500 | 222/187 | 87/89 | 8 | ||
4 | 49/60 | 220/320 | 1500 | 222/187 | 87/89 | паралельное | 8 | |
5 | 71 | 230 | 1500 | 309 | 87 | независимое 115В. |
12 | |
6 | 42,5 | 230 | 1000 | 185 | 86,2 | 8 | ||
7 | 71 | 230 | 1500 | 309 | 87 | независимое 230 В. стаб.обм. | 12 | |
8 | 42,5 | 230 | 1000 | 185 | 86,2 | 8 |