Результаты поиска на складе 4ПН250S 60кВт 1700об/мин | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПН250S 60кВт 1700об/мин | Заказ | ![]() | |
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПН250S 60кВт 1700об/мин | Заказ | ![]() |
Электродвигатели серии 4ПН предназначены для работы в электроприводах постоянного тока промышленного оборудования с питанием, как от полупроводниковых преобразователях, так и от генераторов.
Технические характеристики:
№ П/П |
номинальная мощность кВт |
напряжение В |
номинальная частота вращения об/мин |
максимальная частота вращения об/мин |
номинальный ток А |
КПД % |
возбуждение | кол-во щеток шт. |
1 | 60 | 440 | 1700 | 2800 | 155 | 87 | независимое 220 В. |
8 |
2 | 60 | 220 | 1500 | 2800 | 306 | 87,1 | 12 | |
3 | 50 | 440 | 1500 | 1800 | 130 | 87 | 8 | |
4 | 40 | 440 | 1060 | 2500 | 104 | 85 | 8 | |
5 | 40 | 220 | 1060 | 2500 | 205 | 85 | 8 | |
6 | 24 | 220 | 750 | 2000 | 124 | 82 | 8 | |
7 | 20 | 220 | 630 | 2100 | 108 | 80,5 | 8 | |
8 | 16 | 220 | 530 | 1500 | 90 | 80 | 8 | |
9 | 60 | 440 | 1700 | 2800 | 155 | 87 | независимое 110 В. |
8 |
10 | 60 | 220 | 1500 | 2800 | 306 | 87,1 | 12 | |
11 | 50 | 440 | 1500 | 1800 | 130 | 87 | 8 | |
12 | 40 | 440 | 1060 | 2500 | 104 | 85 | 8 | |
13 | 40 | 220 | 1060 | 2500 | 205 | 85 | 8 | |
14 | 24 | 220 | 750 | 2000 | 124 | 82 | 8 | |
15 | 20 | 220 | 630 | 2100 | 108 | 80,5 | 8 | |
16 | 16 | 220 | 530 | 1500 | 90 | 80 | 8 | |
17 | 60 | 220 | 1500 | 2250 | 306 | 87 | независимое 220 В со стабилизир. послед. обм. |
12 |
18 | 40 | 220 | 1120 | 2000 | 205 | 85 | 8 | |
19 | 24 | 220 | 750 | 1500 | 124 | 82 | 8 | |
20 | 20 | 220 | 630 | 1200 | 108 | 80,5 | 8 |